Wo stehen die Blitzer in Kırıkkale?
Für Kırıkkale sind 20 feste Blitzer und 40 Abschnittskontrollen erfasst. Die Verteilung nach Landkreisen und die Karte stehen unten.
Wo stehen die Blitzer in Kırıkkale, und wie viele sind es?
Kurze Antwort: Sie verteilen sich auf 9 Landkreise; die vollständige Liste und die ungefähren Standorte zeigt die Karte unten. Ein fester Blitzer misst an einem Punkt, eine Abschnittskontrolle den Schnitt zwischen zwei Schildern. Für Sprachwarnungen während der Fahrt nutzen Sie die iOS-App.
Blitzer- und Abschnittskarte Kırıkkale
Feste Radars, EDS-Kameras und Abschnittskontrollen in der Türkei auf der Karte ansehen.
Nach Landkreis
Abschnittskontrollen in Kırıkkale (EDS)
In Kırıkkale sind 32 Abschnittskontrollen erfasst. Die Mindestfahrzeit ist die kürzeste Zeit, in der der Abschnitt am Limit gefahren werden kann; wer früher am Ausgang gelesen wird, war im Schnitt zu schnell.
| Abschnitt | Länge | Limit | Mindestzeit |
|---|---|---|---|
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | 113 km | 110 | 61 Min. 38 Sek. |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | 64 km | 110 | 34 Min. 55 Sek. |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | 42 km | 110 | 22 Min. 55 Sek. |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | 25 km | 110 | 13 Min. 38 Sek. |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | 24 km | 110 | 13 Min. 5 Sek. |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | 12 km | 110 | 6 Min. 33 Sek. |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | 12 km | 110 | 6 Min. 33 Sek. |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 5 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 4 km | 82 | - |
| CERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-YENİ SANAYİ KAVŞAĞI(Bitiş) | 3 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 3 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş)2 | 3 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 3 km | 82 | - |
| YENİ SANAYİ KAVŞAĞICERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-CERİTBEY PETROL TESİSİ(Bitiş) | 3 km | 82 | - |
| D-200 KARAYOLU 14+021 KM (Başlangıç)-KIRIKKALE SAMSUN Yolu-D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Bitiş) | 2 km | 110 | - |
| D-200 KARAYOLU 14+021 KM (Başlangıç)-KIRIKKALE SAMSUN Yolu-D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Bitiş)2 | 2 km | 110 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 2 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş)2 | 2 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 2 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 2 km | 82 | - |
| D765-08 25+500km (Başlangıç)-Kırıkkale - Kırşehir İstikameti-D765-08 27+556 (Bitiş) | 2 km | 110 | - |
| D765-08 31+500km (Başlangıç)-Kırşehir - Kırıkkale İstikameti - D765-08 29+535km (Bitiş) | 2 km | 82 | - |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş)2 | 1 km | 110 | - |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)2-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş)2 | 1 km | 110 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+002 KM(Bitiş) | 1 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+0013 KM (Başlanğıç)-KIRŞEHİR - KIRIKKALE-D-765 KARAYOLU 08+011 KM(Bitiş) | 1 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 1 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 1 km | 82 | - |
| D-765 KARAYOLU 08+005 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 1 km | 82 | - |
Die Namen stehen so, wie sie im amtlichen Verzeichnis geführt werden. Bei kurzen innerstädtischen EDS-Punkten wird keine Mindestfahrzeit angezeigt, weil sie dort nichts aussagt. Alle Abschnittskontrollen der Türkei.
Erfasste Tempolimits
- 50 km/h 2
- 70 km/h 11
- 80 km/h 5
- 82 km/h 19
- 110 km/h 20
Datenstand: 2026-08-28 · Es werden nur erfasste stationäre Punkte gezeigt.
Was eine Überschreitung in Kırıkkale kostet
Das häufigste Limit an den Kontrollpunkten in Kırıkkale ist 110 km/h. Das ist außerorts, es gilt die Außerorts-Tabelle:
- +11 km/h zu schnell ₺2.000 Frühzahlung ₺1.500
- +21 km/h zu schnell ₺6.000 Frühzahlung ₺4.500
- +51 km/h zu schnell ₺20.000 Frühzahlung ₺15.000