Was ist EDS, und wo gibt es das?
400 Abschnittskontrollen in 43 türkischen Provinzen, zusammen 10.636 km, jeweils mit Name, Länge, Tempolimit und Mindestdurchfahrtszeit.
Kurze Antwort: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) misst die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Portalen: Das Kennzeichen wird bei Ein- und Ausfahrt gelesen, aus der Zeit dazwischen ergibt sich der Durchschnitt. Kurz abzubremsen ändert daran nichts. Das Bußgeld richtet sich nach derselben Tabelle wie jede andere Überschreitung.
Wie viele Abschnittskontrollen gibt es in der Türkei?
234 davon sind 10 km oder länger — der Überlandtyp, der über eine echte Distanz misst. Der Rest sind städtische EDS-Punkte von wenigen hundert Metern. Die Liste unten führt die Überlandkorridore; Quelle sind die veröffentlichten Kontrolldaten des Innenministeriums und der Generaldirektion für Sicherheit.
In welchen Provinzen gibt es Abschnittskontrollen?
| Provinz | Korridore | Gesamt km | Längster |
|---|---|---|---|
| Konya | 78 | 1.519 | 84 km |
| Kırıkkale | 32 | 431 | 113 km |
| Sivas | 26 | 1.026 | 82 km |
| Samsun | 19 | 260 | 35 km |
| Denizli | 17 | 423 | 60 km |
| Kayseri | 16 | 638 | 88 km |
| Afyonkarahisar | 14 | 533 | 127 km |
| Ankara | 14 | 594 | 226 km |
| Çanakkale | 12 | 142 | 60 km |
| Giresun | 12 | 144 | 74 km |
| Yozgat | 12 | 491 | 113 km |
| Kütahya | 10 | 288 | 52 km |
| Antalya | 8 | 212 | 50 km |
| Bursa | 8 | 330 | 88 km |
| Edirne | 8 | 84 | 60 km |
| Manisa | 8 | 330 | 67 km |
| Nevşehir | 8 | 311 | 61 km |
| Amasya | 7 | 22 | 8 km |
| Bolu | 7 | 67 | 59 km |
| Çorum | 7 | 196 | 61 km |
| Eskişehir | 7 | 411 | 98 km |
| Çankırı | 6 | 98 | 59 km |
| Karaman | 6 | 161 | 69 km |
| Balıkesir | 5 | 222 | 76 km |
| Tekirdağ | 5 | 190 | 50 km |
| Adıyaman | 4 | 10 | 3 km |
| Aksaray | 4 | 215 | 84 km |
| Muğla | 4 | 169 | 66 km |
| Erzincan | 3 | 183 | 70 km |
| Isparta | 3 | 53 | 51 km |
| İstanbul | 3 | 42 | 39 km |
| Kastamonu | 3 | 41 | 31 km |
| Ordu | 3 | 32 | 19 km |
| Trabzon | 3 | 144 | 74 km |
| Uşak | 3 | 97 | 67 km |
| Kırşehir | 2 | 130 | 88 km |
| Kocaeli | 2 | 8 | 4 km |
| Malatya | 2 | 44 | 22 km |
| Mersin | 2 | 116 | 58 km |
| Niğde | 2 | 94 | 53 km |
| Sakarya | 2 | 66 | 33 km |
| Tokat | 2 | 3 | 2 km |
| Aydın | 1 | 66 | 66 km |
Nicht aufgeführte Provinzen haben keinen erfassten EDS-Korridor. Feste Blitzer und Kontrollpunkte stehen jeweils auf der Provinzseite.
Korridorliste — 234 Überland-EDS-Korridore
Die Mindestdurchfahrtszeit ist die kürzeste Zeit, die ein Korridor bei erlaubtem Tempo dauern kann. Wer früher an der Ausfahrt ist, war im Schnitt zu schnell — einmal kurz bremsen ändert das nicht.
| Korridor | Provinz | Länge | Limit | Min. Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Merkez - Ankara Merkez | Ankara | 226 km | 110 | 123 Min. 16 Sek. |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 127 km | 110 | 69 Min. 16 Sek. |
| Eskişehir Sivrihisar – Ankara Merkez | Ankara | 114 km | 110 | 62 Min. 11 Sek. |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 113 km | 110 | 61 Min. 38 Sek. |
| Kırıkkale Balışeyh - Yozgat Merkez | Yozgat | 113 km | 110 | 61 Min. 38 Sek. |
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 113 km | 110 | 61 Min. 38 Sek. |
| Ankara Merkez – Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 98 km | 110 | 53 Min. 27 Sek. |
| Bursa İnegöl - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 88 km | 110 | 48 Min. |
| Eskişehir Merkes / Bursa İnegöl | Bursa | 88 km | 110 | 48 Min. |
| Kayseri Merkez- Kırşehir Mucur | Kırşehir | 88 km | 110 | 48 Min. |
| Kırşehir Mucur-Kayseri Merkez | Kayseri | 88 km | 110 | 48 Min. |
| Eskişehir Sivrihisar / Eskişehir Merkez | Eskişehir | 87 km | 110 | 47 Min. 27 Sek. |
| Aksaray Sultanhanı-Konya Merkez | Konya | 84 km | 110 | 45 Min. 49 Sek. |
| Konya Merkez -Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 84 km | 110 | 45 Min. 49 Sek. |
| Sivas Kangal-Sivas Merkez | Sivas | 82 km | 110 | 44 Min. 44 Sek. |
| Sivas Merkez-Sivas Kangal | Sivas | 82 km | 110 | 44 Min. 44 Sek. |
| Konya Karapınar- Konya Karatay | Konya | 78 km | 110 | 42 Min. 33 Sek. |
| Konya Karatay – Konya Karapınar | Konya | 78 km | 110 | 42 Min. 33 Sek. |
| Konya Beyşehir- Konya Merkez | Konya | 77 km | 110 | 42 Min. |
| Konya Merkez / Konya Beyşehir | Konya | 77 km | 110 | 42 Min. |
| Sivas Merkez-Sivas Şarkışla | Sivas | 77 km | 110 | 42 Min. |
| Sivas Şarkışla- Sivas Merkez | Sivas | 77 km | 110 | 42 Min. |
| Balıkesir Susurluk-Bursa Nilüfer | Bursa | 76 km | 110 | 41 Min. 27 Sek. |
| Bursa Nilüfer-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 76 km | 110 | 41 Min. 27 Sek. |
| Sivas İmranlı- Sivas Hafik | Sivas | 75 km | 110 | 40 Min. 55 Sek. |
| Afyonkarahisar Dazkırı-Afyonkarahisar Sandıklı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 Min. 22 Sek. |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 Min. 22 Sek. |
| Giresun Merkez/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 74 km | 110 | 40 Min. 22 Sek. |
| Trabzon Beşikdüzü/Giresun Merkez | Giresun | 74 km | 110 | 40 Min. 22 Sek. |
| Sivas Hafik- Sivas İmranlı | Sivas | 73 km | 110 | 39 Min. 49 Sek. |
| Eskişehir Merkez / Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 71 km | 110 | 38 Min. 44 Sek. |
| Konya Merkez- Konya Seydişehir | Konya | 71 km | 110 | 38 Min. 44 Sek. |
| Konya Cihanbeyli -Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 Min. 11 Sek. |
| Konya Merkez-Konya Cihanbeyli | Konya | 70 km | 110 | 38 Min. 11 Sek. |
| Konya Seydişehir- Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 Min. 11 Sek. |
| Sivas İmranlı- Erzincan Refahiye | Erzincan | 70 km | 110 | 38 Min. 11 Sek. |
| Erzincan Refahiye- Sivas İmranlı | Sivas | 69 km | 110 | 37 Min. 38 Sek. |
| Karaman Kâzımkarabekir-Karaman Merkez | Karaman | 69 km | 110 | 37 Min. 38 Sek. |
| Sivas Yıldızeli – Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 69 km | 110 | 37 Min. 38 Sek. |
| Yozgat Akdağmadeni - Sivas Yıldızeli | Sivas | 69 km | 110 | 37 Min. 38 Sek. |
| Manisa Kula – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 67 km | 110 | 36 Min. 33 Sek. |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Manisa Kula | Manisa | 67 km | 110 | 36 Min. 33 Sek. |
| Aydın Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 66 km | 110 | 36 Min. |
| Muğla Yatağan – Aydın Merkez | Aydın | 66 km | 110 | 36 Min. |
| Yozgat Akdağmadeni – Yozgat Sorgun | Yozgat | 65 km | 110 | 35 Min. 27 Sek. |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 64 km | 110 | 34 Min. 55 Sek. |
| Manisa Kula – Manisa Ahmetli | Manisa | 64 km | 110 | 34 Min. 55 Sek. |
| Yozgat Sorgun- Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 64 km | 110 | 34 Min. 55 Sek. |
| Kayseri Merkez - Sivas Gemerek | Sivas | 63 km | 110 | 34 Min. 22 Sek. |
| Kırıkkale Karakeçili- Konya Kulu | Konya | 63 km | 110 | 34 Min. 22 Sek. |
| Manisa Ahmetli – Manisa Kula | Manisa | 63 km | 110 | 34 Min. 22 Sek. |
| Sivas Gemerek -Kayseri Merkez | Kayseri | 63 km | 110 | 34 Min. 22 Sek. |
| Aksaray Merkez- Nevşehir Merkez | Nevşehir | 61 km | 110 | 33 Min. 16 Sek. |
| Çorum Merkez - Çorum Sungurlu | Çorum | 61 km | 110 | 33 Min. 16 Sek. |
| Çorum Sungurlu – Çorum Merkez | Çorum | 61 km | 110 | 33 Min. 16 Sek. |
| Denizli Kale – Muğla Merkez | Muğla | 61 km | 110 | 33 Min. 16 Sek. |
| Nevşehir Merkez-Aksaray Merkez | Aksaray | 61 km | 110 | 33 Min. 16 Sek. |
| Çanakkale Gelibolu-Edirne Keşan | Edirne | 60 km | 110 | 32 Min. 44 Sek. |
| Edirne Keşan-Çanakkale Gelibolu | Çanakkale | 60 km | 110 | 32 Min. 44 Sek. |
| Muğla Merkez- Denizli Kale | Denizli | 60 km | 110 | 32 Min. 44 Sek. |
| Bolu Gerede – Çankırı Çerkeş | Çankırı | 59 km | 110 | 32 Min. 11 Sek. |
| Çankırı Çerkeş – Bolu Gerede | Bolu | 59 km | 110 | 32 Min. 11 Sek. |
| Kayseri Merkez- Kayseri Pınarbaşı | Kayseri | 59 km | 110 | 32 Min. 11 Sek. |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Merkez | Kayseri | 59 km | 110 | 32 Min. 11 Sek. |
| Mersin Aydıncık- Mersin Silifke | Mersin | 58 km | 110 | 31 Min. 38 Sek. |
| Mersin Silifke- Mersin Aydıncık | Mersin | 58 km | 110 | 31 Min. 38 Sek. |
| Erzincan Merkez – Erzincan Refahiye | Erzincan | 57 km | 110 | 31 Min. 5 Sek. |
| Denizli Buldan – Manisa Alaşehir | Manisa | 56 km | 110 | 30 Min. 33 Sek. |
| Erzincan Refahiye – Erzincan Merkez | Erzincan | 56 km | 110 | 30 Min. 33 Sek. |
| Kayseri Merkez- Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 56 km | 110 | 30 Min. 33 Sek. |
| Manisa Alaşehir – Denizli Buldan | Denizli | 56 km | 110 | 30 Min. 33 Sek. |
| Yozgat Boğazlıyan- Kayseri Merkez | Kayseri | 56 km | 110 | 30 Min. 33 Sek. |
| Kayseri Yeşilhisar- Niğde Merkez | Niğde | 53 km | 110 | 28 Min. 55 Sek. |
| Niğde Merkez-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 53 km | 110 | 28 Min. 55 Sek. |
| Eskişehir Merkez - Kütahya Merkez | Kütahya | 52 km | 110 | 28 Min. 22 Sek. |
| Isparta Şarkikaraağaç / Konya Beyşehir | Konya | 51 km | 110 | 27 Min. 49 Sek. |
| Konya Beyşehir / Isparta Şarkikaraağaç | Isparta | 51 km | 110 | 27 Min. 49 Sek. |
| Kütahya Merkez - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 51 km | 110 | 27 Min. 49 Sek. |
| Antalya Alanya-Antalya Manavgat | Antalya | 50 km | 110 | 27 Min. 16 Sek. |
| Antalya Manavgat - Antalya Alanya | Antalya | 50 km | 110 | 27 Min. 16 Sek. |
| Tekirdağ Malkara-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 Min. 16 Sek. |
| Tekirdağ Merkez-Tekirdağ Malkara | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 Min. 16 Sek. |
| Kayseri (A.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 Min. 33 Sek. |
| Kayseri Merkez (A.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 Min. 33 Sek. |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 Min. 33 Sek. |
| Nevşehir Ürgüp-Kayseri (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 Min. 33 Sek. |
| Kırıkkale Keskin-Kırşehir Akpınar | Kırşehir | 42 km | 110 | 22 Min. 55 Sek. |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | Kırıkkale | 42 km | 110 | 22 Min. 55 Sek. |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 42 km | 110 | 22 Min. 55 Sek. |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 42 km | 110 | 22 Min. 55 Sek. |
| Nevşehir Derinkuyu-Niğde Merkez | Niğde | 41 km | 110 | 22 Min. 22 Sek. |
| Niğde Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 41 km | 110 | 22 Min. 22 Sek. |
| Balıkesir Bandırma-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Kırıkkale Delice- Çorum Sungurlu | Çorum | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Konya Cihanbeyli-Konya Kulu | Konya | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Konya Kulu -Konya Cihanbeyli | Konya | 40 km | 110 | 21 Min. 49 Sek. |
| Balıkesir Merkez-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Balıkesir Susurluk-Balıkesir Merkez | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Karaman Merkez- Karaman Kâzımkarabekir | Karaman | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Karaman Merkez-Karaman Ayrancı | Karaman | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Konya Ereğli- Konya Karapınar | Konya | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Konya Karapınar- Konya Ereğli | Konya | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-İstanbul Silivri | İstanbul | 39 km | 110 | 21 Min. 16 Sek. |
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | Konya | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| İncek- Kayaş Bağlantısı | Ankara | 38 km | 130 | 17 Min. 32 Sek. |
| İstanbul Silivri / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Konya Akşehir- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Merkez | Kütahya | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Kütahya Merkez / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Sivas Hafik – Sivas Zara | Sivas | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Sivas Zara – Sivas Hafik | Sivas | 38 km | 110 | 20 Min. 44 Sek. |
| Kayseri Merkez (Ç.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 37 km | 110 | 20 Min. 11 Sek. |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (Ç.Y) | Kayseri | 37 km | 110 | 20 Min. 11 Sek. |
| Afyonkarahisar Çay- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Afyonkarahisar Merkez- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Bursa Karacabey / Bursa Nilüfer | Bursa | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Bursa Nilüfer / Bursa Karacabey | Bursa | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Kayseri (G.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | Konya | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | Konya | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Kütahya Merkez / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Kütahya Tavşanlı / Kütahya Merkez | Kütahya | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Sivas İmranlı – Sivas Zara | Sivas | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Sivas Zara – Sivas İmranlı | Sivas | 36 km | 110 | 19 Min. 38 Sek. |
| Aksaray Merkez-Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Aksaray Sultanhanı-Aksaray Merkez | Aksaray | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Çanakkale Ezine / Çanakkale Merkez | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Çanakkale Merkez / Çanakkale Ezine | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | Konya | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Samsun Kavak/Samsun Merkez | Samsun | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Samsun Merkez/Samsun Kavak | Samsun | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Sivas Gemerek- Sivas Şarkışla | Sivas | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Sivas Şarkışla -Sivas Gemerek | Sivas | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Trabzon Akçaabat/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Trabzon Beşikdüzü/Trabzon Akçaabat | Trabzon | 35 km | 110 | 19 Min. 5 Sek. |
| Antalya Alanya - Antalya Gazipaşa | Antalya | 34 km | 110 | 18 Min. 33 Sek. |
| Antalya Gazipaşa- Antalya Alanya | Antalya | 34 km | 110 | 18 Min. 33 Sek. |
| Kayseri İncesu-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 34 km | 110 | 18 Min. 33 Sek. |
| Kayseri Yeşilhisar- Kayseri İncesu | Kayseri | 34 km | 110 | 18 Min. 33 Sek. |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | Konya | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Sakarya Merkez-Sakarya Pamukova | Sakarya | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Sakarya Pamukova– Sakarya Merkez | Sakarya | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Sivas Merkez (Ankara) - Sivas Yıldızeli | Sivas | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Sivas Yıldızeli – Sivas Merkez (Ankara) | Sivas | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Yozgat Boğazlıyan -Yozgat Sarıkaya | Yozgat | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Yozgat Sarıkaya-Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 33 km | 110 | 18 Min. |
| Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) – Kastamonu Tosya | Kastamonu | 31 km | 110 | 16 Min. 55 Sek. |
| Kastamonu Tosya- Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) | Çankırı | 31 km | 110 | 16 Min. 55 Sek. |
| Bursa Harmancık / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 30 km | 110 | 16 Min. 22 Sek. |
| Denizli Bozkurt – Denizli Merkez | Denizli | 30 km | 110 | 16 Min. 22 Sek. |
| Kütahya Tavşanlı / Bursa Harmancık | Bursa | 30 km | 110 | 16 Min. 22 Sek. |
| Nato Yolu- İncek Ayrımı | Ankara | 30 km | 130 | 13 Min. 51 Sek. |
| Denizli Merkez – Denizli Bozkurt | Denizli | 29 km | 110 | 15 Min. 49 Sek. |
| Balıkesir Bandırma-Bursa Karacabey | Bursa | 28 km | 110 | 15 Min. 16 Sek. |
| Bursa Karacabey / Balıkesir Bandırma | Balıkesir | 28 km | 110 | 15 Min. 16 Sek. |
| Denizli Buldan – Denizli Merkez | Denizli | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Denizli Kale – Denizli Tavas | Denizli | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Denizli Merkez – Denizli Buldan | Denizli | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Denizli Tavas – Denizli Kale | Denizli | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| İncek Ayrımı- Eryaman | Ankara | 27 km | 130 | 12 Min. 28 Sek. |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Dumlupınar | Kütahya | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Kütahya Dumlupınar / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Samsun Havza/Samsun Kavak | Samsun | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Samsun Kavak/Samsun Havza | Samsun | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Yozgat Merkez- Yozgat Sorgun | Yozgat | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Yozgat Sorgun – Yozgat Merkez | Yozgat | 27 km | 110 | 14 Min. 44 Sek. |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Tekirdağ Merkez / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 Min. 11 Sek. |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 25 km | 110 | 13 Min. 38 Sek. |
| Eryaman Bağlantısı- İncek | Ankara | 24 km | 130 | 11 Min. 5 Sek. |
| Eryaman- Kayaş | Ankara | 24 km | 130 | 11 Min. 5 Sek. |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | Kırıkkale | 24 km | 110 | 13 Min. 5 Sek. |
| Manisa Merkez – Manisa Turgutlu | Manisa | 23 km | 110 | 12 Min. 33 Sek. |
| Manisa Turgutlu – Manisa Merkez | Manisa | 23 km | 110 | 12 Min. 33 Sek. |
| Nevşehir Derinkuyu-Nevşehir Merkez | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 Min. 33 Sek. |
| Nevşehir Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 Min. 33 Sek. |
| Denizli Acıpayam – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Denizli Serinhisar – Denizli Acıpayam | Denizli | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Denizli Serinhisar – Denizli Tavas | Denizli | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Denizli Tavas – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Malatya Merkez-Malatya Yazıhan | Malatya | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Malatya Yazıhan-Malatya Merkez | Malatya | 22 km | 110 | 12 Min. |
| Kayaş Karapürçek Bağ.- Kayaş Konya Yolu | Ankara | 21 km | 130 | 9 Min. 42 Sek. |
| Muğla Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 21 km | 110 | 11 Min. 27 Sek. |
| Muğla Yatağan – Muğla Merkez | Muğla | 21 km | 110 | 11 Min. 27 Sek. |
| Sivas Hafik-Sivas Merkez (Erzincan) | Sivas | 21 km | 110 | 11 Min. 27 Sek. |
| Sivas Merkez (Erzincan) - Sivas Hafik | Sivas | 21 km | 110 | 11 Min. 27 Sek. |
| Giresun Merkez/Ordu Gülyalı | Ordu | 19 km | 110 | 10 Min. 22 Sek. |
| Kayseri İncesu-Kayseri Merkez | Kayseri | 19 km | 110 | 10 Min. 22 Sek. |
| Kayseri Merkez- Kayseri İncesu | Kayseri | 19 km | 110 | 10 Min. 22 Sek. |
| Ordu Gülyalı/Giresun Merkez | Giresun | 19 km | 110 | 10 Min. 22 Sek. |
| Afyonkarahisar Dazkırı – Denizli Çardak | Denizli | 18 km | 110 | 9 Min. 49 Sek. |
| Bursa İnegöl / Bursa Kestel | Bursa | 18 km | 110 | 9 Min. 49 Sek. |
| Bursa Kestel / Bursa İnegöl | Bursa | 18 km | 110 | 9 Min. 49 Sek. |
| Samsun Çarşamba/Samsun Merkez | Samsun | 18 km | 110 | 9 Min. 49 Sek. |
| Samsun Merkez/Samsun Çarşamba | Samsun | 18 km | 110 | 9 Min. 49 Sek. |
| Denizli Çardak – Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 17 km | 110 | 9 Min. 16 Sek. |
| Hasanoğlan- Karayolu Denetim İstasyonu önü | Ankara | 17 km | 110 | 9 Min. 16 Sek. |
| Karayolu Denetim İstasyonu Önü- Hasanoğlan | Ankara | 17 km | 110 | 9 Min. 16 Sek. |
| Kayaş Karapürçek Bağlantısı-Pursaklar Bağ. | Ankara | 17 km | 130 | 7 Min. 51 Sek. |
| Manisa Ahmetli – Manisa Turgutlu | Manisa | 17 km | 110 | 9 Min. 16 Sek. |
| Manisa Turgutlu – Manisa Ahmetli | Manisa | 17 km | 110 | 9 Min. 16 Sek. |
| Pursaklar Bağlantısı- Batıkent Çıkışı | Ankara | 17 km | 130 | 7 Min. 51 Sek. |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | Konya | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | Konya | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Samsun 19 Mayıs / Samsun Merkez | Samsun | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Samsun Çarşamba/Samsun Terme | Samsun | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Samsun Merkez / Samsun 19 Mayıs | Samsun | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Samsun Terme/Samsun Çarşamba | Samsun | 16 km | 110 | 8 Min. 44 Sek. |
| Uşak Merkez (Ankara Yolu) – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 Min. 11 Sek. |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Uşak Merkez (Ankara Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 Min. 11 Sek. |
| Batıkent Çıkışı- Eryaman Bağlantısı | Ankara | 14 km | 130 | 6 Min. 28 Sek. |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 Min. 38 Sek. |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 Min. 38 Sek. |
| Antalya Merkez - Antalya Serik | Antalya | 13 km | 110 | 7 Min. 5 Sek. |
| Antalya Serik - Antalya Merkez | Antalya | 13 km | 110 | 7 Min. 5 Sek. |
| Karaman Ayrancı- Karaman Merkez | Karaman | 12 km | 110 | 6 Min. 33 Sek. |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 Min. 33 Sek. |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 Min. 33 Sek. |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 Min. 3 Sek. |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 Min. 3 Sek. |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Kayseri İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 Min. |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Malatya İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 Min. |
| Denizli Bozkurt – Denizli Çardak | Denizli | 10 km | 110 | 5 Min. 27 Sek. |
| Denizli Çardak – Denizli Bozkurt | Denizli | 10 km | 110 | 5 Min. 27 Sek. |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 Min. 27 Sek. |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 Min. 27 Sek. |
| Sivas Merkez (Erzincan) – Sivas Merkez (Kayseri) | Sivas | 10 km | 110 | 5 Min. 27 Sek. |
