Hız koridoru (EDS) nedir, nerede var?
Türkiye'de ortalama hız tespiti yapılan 605 EDS koridoru, 68 ilde toplam 11.912 km. Her koridorun ilçesi, uzunluğu, hız limiti ve minimum geçiş süresiyle.
Kısa cevap: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi), iki levha arasındaki ortalama hızını ölçen sistemdir: girişte ve çıkışta plakan okunur, aradaki süreden ortalama hızın hesaplanır. Tek bir noktada yavaşlamak sonucu değiştirmez. Ceza KTK 51 cetvellerine göre kesilir.
Türkiye'de kaç hız koridoru var?
Bu koridorların 248 tanesi 10 km ve daha uzun, yani şehirlerarası yollarda ortalama hız ölçen tipteki koridorlar. Geri kalanı 10 km'den kısa, çoğu kent içi koridorlardır. Aşağıdaki liste şehirlerarası koridorları kapsar ve YolRadar'ın doğrulanmış ve çapraz kontrol edilmiş veri setinden gelir.
Hangi illerde hız koridoru var?
| İl | Koridor | Toplam km | En uzun |
|---|---|---|---|
| Konya | 68 | 1.306 | 147 km |
| İstanbul | 58 | 251 | 45 km |
| Kırıkkale | 25 | 326 | 109 km |
| Antalya | 24 | 286 | 65 km |
| Denizli | 23 | 265 | 58 km |
| Ankara | 19 | 845 | 218 km |
| Muğla | 19 | 290 | 63 km |
| Sivas | 19 | 724 | 87 km |
| Samsun | 18 | 206 | 34 km |
| Erzurum | 17 | 78 | 33 km |
| Niğde | 13 | 122 | 93 km |
| Amasya | 12 | 24 | 8 km |
| Diyarbakır | 11 | 255 | 64 km |
| Düzce | 11 | 17 | 3 km |
| Adana | 10 | 55 | 41 km |
| Afyonkarahisar | 10 | 367 | 125 km |
| Çanakkale | 10 | 53 | 34 km |
| Giresun | 10 | 124 | 71 km |
| Kayseri | 10 | 294 | 62 km |
| Bitlis | 9 | 169 | 45 km |
| Mardin | 9 | 173 | 91 km |
| Tekirdağ | 9 | 210 | 50 km |
| Yozgat | 9 | 251 | 67 km |
| Bolu | 8 | 130 | 47 km |
| Isparta | 8 | 246 | 58 km |
| Kütahya | 8 | 211 | 75 km |
| Ordu | 8 | 33 | 11 km |
| Edirne | 7 | 79 | 62 km |
| Gaziantep | 7 | 11 | 4 km |
| Hatay | 7 | 34 | 9 km |
| Manisa | 7 | 431 | 150 km |
| Şanlıurfa | 7 | 353 | 80 km |
| Burdur | 6 | 200 | 100 km |
| Bursa | 6 | 196 | 81 km |
| Eskişehir | 6 | 399 | 98 km |
| Van | 6 | 350 | 89 km |
| Elazığ | 5 | 148 | 51 km |
| Karaman | 5 | 123 | 69 km |
| Kırklareli | 5 | 144 | 53 km |
| Kocaeli | 5 | 10 | 4 km |
| Nevşehir | 5 | 166 | 45 km |
| Adıyaman | 4 | 32 | 24 km |
| Bingöl | 4 | 219 | 73 km |
| Çankırı | 4 | 65 | 56 km |
| Çorum | 4 | 116 | 60 km |
| Trabzon | 4 | 93 | 50 km |
| Aksaray | 3 | 179 | 84 km |
| İzmir | 3 | 3 | 1 km |
| Kastamonu | 3 | 46 | 31 km |
| Kırşehir | 3 | 184 | 94 km |
| Osmaniye | 3 | 4 | 2 km |
| Rize | 3 | 90 | 56 km |
| Tokat | 3 | 75 | 71 km |
| Zonguldak | 3 | 129 | 73 km |
| Aydın | 2 | 66 | 33 km |
| Balıkesir | 2 | 81 | 41 km |
| Bilecik | 2 | 11 | 10 km |
| Erzincan | 2 | 146 | 91 km |
| Kars | 2 | 43 | 26 km |
| Malatya | 2 | 55 | 33 km |
| Sinop | 2 | 59 | 32 km |
| Yalova | 2 | 2 | 1 km |
| Ağrı | 1 | 62 | 62 km |
| Batman | 1 | 2 | 2 km |
| Mersin | 1 | 56 | 56 km |
| Sakarya | 1 | 33 | 33 km |
| Şırnak | 1 | 91 | 91 km |
| Uşak | 1 | 15 | 15 km |
Listede olmayan illerde kayıtlı EDS koridoru bulunmuyor; sabit radarlar ayrı olarak il sayfalarında listelenir.
Hız koridoru listesi - 248 şehirlerarası EDS koridoru
Minimum geçiş süresi, koridorun limitte sürülmesi halinde geçen en kısa süredir. Çıkış bu süreden önce okunursa ortalama hız limitin üzerinde demektir - koridor içinde tek bir noktada yavaşlamak bu sonucu değiştirmez.
| İlçe | İl | Uzunluk | Limit | Min. geçiş |
|---|---|---|---|---|
| Merkez | Ankara | 218 km | 110 | 118 dk 55 sn |
| Kırkağaç | Manisa | 150 km | 110 | 81 dk 49 sn |
| Kadınhanı | Konya | 147 km | 90 | 98 dk |
| Merkez | Afyonkarahisar | 125 km | 110 | 68 dk 11 sn |
| Gölbaşı | Ankara | 114 km | 110 | 62 dk 11 sn |
| Polatlı | Ankara | 113 km | 110 | 61 dk 38 sn |
| Merkez | Afyonkarahisar | 110 km | 110 | 60 dk |
| Balışeyh | Kırıkkale | 109 km | 110 | 59 dk 27 sn |
| Tefenni | Burdur | 100 km | 110 | 54 dk 33 sn |
| Yunak | Konya | 99 km | 110 | 54 dk |
| Sivrihisar | Eskişehir | 98 km | 110 | 53 dk 27 sn |
| Merkez | Kırşehir | 94 km | 110 | 51 dk 16 sn |
| Ulukışla | Niğde | 93 km | 110 | 50 dk 44 sn |
| Cizre | Şırnak | 91 km | 110 | 49 dk 38 sn |
| Merkez | Erzincan | 91 km | 110 | 49 dk 38 sn |
| Nusaybin | Mardin | 91 km | 110 | 49 dk 38 sn |
| Beylikova | Eskişehir | 90 km | 110 | 49 dk 5 sn |
| Gevaş | Van | 89 km | 110 | 48 dk 33 sn |
| Gürün | Sivas | 87 km | 110 | 47 dk 27 sn |
| Merkez | Kırşehir | 87 km | 110 | 47 dk 27 sn |
| Merkez | Eskişehir | 84 km | 110 | 45 dk 49 sn |
| Sultanhanı | Aksaray | 84 km | 110 | 45 dk 49 sn |
| Tuşba | Van | 82 km | 110 | 44 dk 44 sn |
| Gölbaşı | Ankara | 81 km | 110 | 44 dk 11 sn |
| Nilüfer | Bursa | 81 km | 110 | 44 dk 11 sn |
| Kangal | Sivas | 80 km | 110 | 43 dk 38 sn |
| Suruç | Şanlıurfa | 80 km | 110 | 43 dk 38 sn |
| Karapınar | Konya | 78 km | 110 | 42 dk 33 sn |
| Viranşehir | Şanlıurfa | 78 km | 110 | 42 dk 33 sn |
| Merkez | Sivas | 76 km | 110 | 41 dk 27 sn |
| Beyşehir | Konya | 75 km | 110 | 40 dk 55 sn |
| Merkez | Kütahya | 75 km | 110 | 40 dk 55 sn |
| Dazkırı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 dk 22 sn |
| Merkez | Bingöl | 73 km | 110 | 39 dk 49 sn |
| Merkez | Zonguldak | 73 km | 110 | 39 dk 49 sn |
| İpekyolu | Van | 72 km | 110 | 39 dk 16 sn |
| Merkez | Giresun | 71 km | 110 | 38 dk 44 sn |
| Reşadiye | Tokat | 71 km | 110 | 38 dk 44 sn |
| Sivrihisar | Eskişehir | 71 km | 110 | 38 dk 44 sn |
| Cihanbeyli | Konya | 70 km | 110 | 38 dk 11 sn |
| İmranlı | Sivas | 70 km | 110 | 38 dk 11 sn |
| Suşehri | Sivas | 70 km | 110 | 38 dk 11 sn |
| Kazımkarabekir | Karaman | 69 km | 110 | 37 dk 38 sn |
| Siverek | Şanlıurfa | 69 km | 110 | 37 dk 38 sn |
| Şereflikoçhisar | Ankara | 69 km | 110 | 37 dk 38 sn |
| Meram | Konya | 68 km | 110 | 37 dk 5 sn |
| Akdağmadeni | Yozgat | 67 km | 110 | 36 dk 33 sn |
| Karakeçili | Kırıkkale | 67 km | 110 | 36 dk 33 sn |
| Suşehri | Sivas | 67 km | 110 | 36 dk 33 sn |
| İmranlı | Sivas | 66 km | 110 | 36 dk |
| Döşemealtı | Antalya | 65 km | 110 | 35 dk 27 sn |
| Akdağmadeni | Yozgat | 64 km | 110 | 34 dk 55 sn |
| Silvan | Diyarbakır | 64 km | 110 | 34 dk 55 sn |
| Kula | Manisa | 63 km | 110 | 34 dk 22 sn |
| Kula | Manisa | 63 km | 110 | 34 dk 22 sn |
| Kulu | Konya | 63 km | 110 | 34 dk 22 sn |
| Merkez | Muğla | 63 km | 110 | 34 dk 22 sn |
| Keşan | Edirne | 62 km | 110 | 33 dk 49 sn |
| Patnos | Ağrı | 62 km | 110 | 33 dk 49 sn |
| Sarıoğlan | Kayseri | 62 km | 110 | 33 dk 49 sn |
| Yatağan | Muğla | 62 km | 110 | 33 dk 49 sn |
| Merkez | Aksaray | 60 km | 110 | 32 dk 44 sn |
| Merkez | Çorum | 60 km | 110 | 32 dk 44 sn |
| Karapınar | Konya | 59 km | 110 | 32 dk 11 sn |
| Pınarbaşı | Kayseri | 59 km | 110 | 32 dk 11 sn |
| Kale | Denizli | 58 km | 110 | 31 dk 38 sn |
| Keçiborlu | Isparta | 58 km | 110 | 31 dk 38 sn |
| Merkez | Burdur | 58 km | 110 | 31 dk 38 sn |
| Alaşehir | Manisa | 57 km | 110 | 31 dk 5 sn |
| Aydıncık | Mersin | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Çerkeş | Çankırı | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Erciş | Van | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Karlıova | Bingöl | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Merkez | Rize | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Yunak | Konya | 56 km | 110 | 30 dk 33 sn |
| Boğazlıyan | Yozgat | 55 km | 110 | 30 dk |
| Merkez | Erzincan | 55 km | 110 | 30 dk |
| Yeşilhisar | Kayseri | 54 km | 110 | 29 dk 27 sn |
| Ahmetli | Manisa | 53 km | 110 | 28 dk 55 sn |
| Karapınar | Konya | 53 km | 110 | 28 dk 55 sn |
| Lüleburgaz | Kırklareli | 53 km | 110 | 28 dk 55 sn |
| Beyşehir | Konya | 51 km | 110 | 27 dk 49 sn |
| Çınar | Diyarbakır | 51 km | 110 | 27 dk 49 sn |
| Merkez | Elazığ | 51 km | 110 | 27 dk 49 sn |
| Nusaybin | Mardin | 51 km | 110 | 27 dk 49 sn |
| Alanya | Antalya | 50 km | 110 | 27 dk 16 sn |
| Kulu | Konya | 50 km | 110 | 27 dk 16 sn |
| Of | Trabzon | 50 km | 110 | 27 dk 16 sn |
| Süleymanpaşa | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 dk 16 sn |
| Kovancılar | Elazığ | 49 km | 110 | 26 dk 44 sn |
| Nilüfer | Bursa | 49 km | 110 | 26 dk 44 sn |
| Solhan | Bingöl | 49 km | 110 | 26 dk 44 sn |
| Merkez | Eskişehir | 48 km | 110 | 26 dk 11 sn |
| İncesu | Kayseri | 47 km | 110 | 25 dk 38 sn |
| Mengen | Bolu | 47 km | 110 | 25 dk 38 sn |
| Hayrabolu | Tekirdağ | 46 km | 110 | 25 dk 5 sn |
| Avanos | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 dk 33 sn |
| Güroymak | Bitlis | 45 km | 110 | 24 dk 33 sn |
| Merkez | Elazığ | 45 km | 110 | 24 dk 33 sn |
| Silivri | İstanbul | 45 km | 110 | 24 dk 33 sn |
| Keskin | Kırıkkale | 43 km | 110 | 23 dk 27 sn |
| Ergani | Diyarbakır | 42 km | 110 | 22 dk 55 sn |
| Erciş | Van | 41 km | 110 | 22 dk 22 sn |
| Karataş | Adana | 41 km | 110 | 22 dk 22 sn |
| Kumluca | Antalya | 41 km | 110 | 22 dk 22 sn |
| Merkez | Bingöl | 41 km | 110 | 22 dk 22 sn |
| Susurluk | Balıkesir | 41 km | 110 | 22 dk 22 sn |
| Avanos | Nevşehir | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Beyşehir | Konya | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Karaköprü | Şanlıurfa | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Kulu | Konya | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Marmaris | Muğla | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Susurluk | Balıkesir | 40 km | 110 | 21 dk 49 sn |
| Merkez | Karaman | 39 km | 110 | 21 dk 16 sn |
| Sungurlu | Çorum | 39 km | 110 | 21 dk 16 sn |
| Akşehir | Konya | 38 km | 110 | 20 dk 44 sn |
| Hafik | Sivas | 38 km | 110 | 20 dk 44 sn |
| Hayrabolu | Tekirdağ | 38 km | 110 | 20 dk 44 sn |
| Akşehir | Konya | 37 km | 110 | 20 dk 11 sn |
| Çankaya | Ankara | 37 km | 130 | 17 dk 5 sn |
| Merkez | Kütahya | 37 km | 110 | 20 dk 11 sn |
| Babaeski | Kırklareli | 36 km | 110 | 19 dk 38 sn |
| Devrek | Zonguldak | 36 km | 110 | 19 dk 38 sn |
| Gelendost | Isparta | 36 km | 110 | 19 dk 38 sn |
| Ürgüp | Nevşehir | 36 km | 110 | 19 dk 38 sn |
| Beşikdüzü | Trabzon | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Karatay | Konya | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Merkez | Afyonkarahisar | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Merkez | Kütahya | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Sultanhanı | Aksaray | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Şarkışla | Sivas | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Zara | Sivas | 35 km | 110 | 19 dk 5 sn |
| Alanya | Antalya | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Beyşehir | Konya | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Ezine | Çanakkale | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| İncesu | Kayseri | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Kavak | Samsun | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Merkez | Isparta | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Ortaca | Muğla | 34 km | 110 | 18 dk 33 sn |
| Aşkale | Erzurum | 33 km | 110 | 18 dk |
| Buharkent | Aydın | 33 km | 110 | 18 dk |
| Buharkent | Aydın | 33 km | 110 | 18 dk |
| Kale | Malatya | 33 km | 110 | 18 dk |
| Merkez | Kırklareli | 33 km | 110 | 18 dk |
| Merkez | Sivas | 33 km | 110 | 18 dk |
| Pamukova | Sakarya | 33 km | 110 | 18 dk |
| Boğazlıyan | Yozgat | 32 km | 110 | 17 dk 27 sn |
| Gerze | Sinop | 32 km | 110 | 17 dk 27 sn |
| Siverek | Şanlıurfa | 32 km | 110 | 17 dk 27 sn |
| Gerede | Bolu | 31 km | 110 | 16 dk 55 sn |
| Honaz | Denizli | 31 km | 110 | 16 dk 55 sn |
| Keçiborlu | Isparta | 31 km | 110 | 16 dk 55 sn |
| Tosya | Kastamonu | 31 km | 110 | 16 dk 55 sn |
| Akçakale | Şanlıurfa | 30 km | 110 | 16 dk 22 sn |
| Gelendost | Isparta | 30 km | 110 | 16 dk 22 sn |
| Keçiborlu | Isparta | 30 km | 110 | 16 dk 22 sn |
| Tavşanlı | Kütahya | 30 km | 110 | 16 dk 22 sn |
| Yeniçağa | Bolu | 30 km | 110 | 16 dk 22 sn |
| Çankaya | Ankara | 29 km | 130 | 13 dk 23 sn |
| Tatvan | Bitlis | 29 km | 110 | 15 dk 49 sn |
| Alaşehir | Manisa | 28 km | 110 | 15 dk 16 sn |
| Buldan | Denizli | 28 km | 110 | 15 dk 16 sn |
| Karacabey | Bursa | 28 km | 110 | 15 dk 16 sn |
| Merkez | Burdur | 28 km | 110 | 15 dk 16 sn |
| Bafra | Samsun | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Havza | Samsun | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Kemer | Antalya | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Merkez | Sinop | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Merkez | Tekirdağ | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Sorgun | Yozgat | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Tavas | Denizli | 27 km | 110 | 14 dk 44 sn |
| Altıntaş | Kütahya | 26 km | 110 | 14 dk 11 sn |
| Balışeyh | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 dk 11 sn |
| Eğirdir | Isparta | 26 km | 110 | 14 dk 11 sn |
| Selim | Kars | 26 km | 110 | 14 dk 11 sn |
| Silvan | Diyarbakır | 26 km | 82 | 19 dk 1 sn |
| Karakeçili | Kırıkkale | 24 km | 110 | 13 dk 5 sn |
| Karaköprü | Şanlıurfa | 24 km | 110 | 13 dk 5 sn |
| Merkez | Adıyaman | 24 km | 110 | 13 dk 5 sn |
| Yenimahalle | Ankara | 24 km | 130 | 11 dk 5 sn |
| Derinkuyu | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 dk 33 sn |
| Acıpayam | Denizli | 22 km | 110 | 12 dk |
| Gülşehir | Nevşehir | 22 km | 110 | 12 dk |
| Ilgın | Konya | 22 km | 110 | 12 dk |
| Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 dk |
| Yatağan | Muğla | 22 km | 110 | 12 dk |
| Yazıhan | Malatya | 22 km | 110 | 12 dk |
| Altındağ | Ankara | 21 km | 130 | 9 dk 42 sn |
| Çankaya | Ankara | 21 km | 130 | 9 dk 42 sn |
| Malkara | Tekirdağ | 21 km | 110 | 11 dk 27 sn |
| Merkez | Sivas | 21 km | 110 | 11 dk 27 sn |
| Sur | Diyarbakır | 21 km | 82 | 15 dk 22 sn |
| Tatvan | Bitlis | 21 km | 110 | 11 dk 27 sn |
| Alaplı | Zonguldak | 20 km | 110 | 10 dk 55 sn |
| Çardak | Denizli | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Fındıklı | Rize | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| İncesu | Kayseri | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Kestel | Bursa | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Lüleburgaz | Kırklareli | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Merkez | Bitlis | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Merkez | Giresun | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Merkez | Sivas | 19 km | 110 | 10 dk 22 sn |
| Çarşamba | Samsun | 18 km | 110 | 9 dk 49 sn |
| Çınar | Diyarbakır | 18 km | 110 | 9 dk 49 sn |
| Ahmetli | Manisa | 17 km | 110 | 9 dk 16 sn |
| Altındağ | Ankara | 17 km | 130 | 7 dk 51 sn |
| Elmadağ | Ankara | 17 km | 110 | 9 dk 16 sn |
| Selim | Kars | 17 km | 110 | 9 dk 16 sn |
| Yenimahalle | Ankara | 17 km | 130 | 7 dk 51 sn |
| Atakum | Samsun | 16 km | 110 | 8 dk 44 sn |
| Terme | Samsun | 16 km | 110 | 8 dk 44 sn |
| Ahlat | Bitlis | 15 km | 110 | 8 dk 11 sn |
| Etimesgut | Ankara | 15 km | 130 | 6 dk 55 sn |
| Merkez | Rize | 15 km | 110 | 8 dk 11 sn |
| Merkez | Uşak | 15 km | 110 | 8 dk 11 sn |
| Seydikemer | Muğla | 15 km | 110 | 8 dk 11 sn |
| Yenimahalle | Ankara | 15 km | 130 | 6 dk 55 sn |
| Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 dk 38 sn |
| Kestel | Bursa | 14 km | 82 | 10 dk 15 sn |
| Kızıltepe | Mardin | 14 km | 110 | 7 dk 38 sn |
| Merkez | Bitlis | 14 km | 110 | 7 dk 38 sn |
| Serik | Antalya | 14 km | 110 | 7 dk 38 sn |
| Bafra | Samsun | 13 km | 110 | 7 dk 5 sn |
| Balışeyh | Kırıkkale | 13 km | 110 | 7 dk 5 sn |
| Fethiye | Muğla | 13 km | 110 | 7 dk 5 sn |
| Gerede | Bolu | 13 km | 110 | 7 dk 5 sn |
| Kazımkarabekir | Karaman | 13 km | 110 | 7 dk 5 sn |
| Yenimahalle | Ankara | 13 km | 130 | 6 dk |
| Avcılar | İstanbul | 12 km | 90 | 8 dk |
| Bayat | Afyonkarahisar | 12 km | 110 | 6 dk 33 sn |
| Alaçam | Samsun | 11 km | 110 | 6 dk |
| Çekmeköy | İstanbul | 11 km | 90 | 7 dk 20 sn |
| Ilgın | Konya | 11 km | 110 | 6 dk |
| Korkuteli | Antalya | 11 km | 90 | 7 dk 20 sn |
| Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 dk 3 sn |
| Pınarbaşı | Kayseri | 11 km | 110 | 6 dk |
| Tatvan | Bitlis | 11 km | 82 | 8 dk 3 sn |
| Ünye | Ordu | 11 km | 110 | 6 dk |
| Yenimahalle | Ankara | 11 km | 130 | 5 dk 5 sn |
| Akşehir | Konya | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
| Avcılar | İstanbul | 10 km | 90 | 6 dk 40 sn |
| Bozkurt | Denizli | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
| Bozüyük | Bilecik | 10 km | 90 | 6 dk 40 sn |
| Edremit | Van | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
| Kapaklı | Tekirdağ | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
| Kayapınar | Diyarbakır | 10 km | 82 | 7 dk 19 sn |
| Manavgat | Antalya | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
| Merkez | Sivas | 10 km | 110 | 5 dk 27 sn |
Koridorların yol adı kayıtlı değildir; her biri bulunduğu ilçe ve ille anılır. Uzunluk, kayıtlı koridor hattı boyunca ölçülür. İki yönü ayrı kaydedilen bir koridor listede bir kez yer alır.
Ortalama hız nasıl hesaplanır?
Sabit radar vs. Hız koridoru
Ölçüm yöntemi
Sabit Radar: Anlık hız (tek nokta)
Hız Koridoru: Ortalama hız (iki nokta)
Etki alanı
Sabit Radar: Tek bir nokta
Hız Koridoru: Mesafe boyunca (km)
Yavaşlama taktiği
Sabit Radar: Önünde yavaşla geç
Hız Koridoru: Tüm koridor boyunca limit aşma
Ceza tutarı
Sabit Radar: KTK 51 cetveli
Hız Koridoru: KTK 51 cetveli (aynı)
| Özellik | Sabit Radar | Hız Koridoru |
|---|---|---|
| Ölçüm yöntemi | Anlık hız (tek nokta) | Ortalama hız (iki nokta) |
| Etki alanı | Tek bir nokta | Mesafe boyunca (km) |
| Yavaşlama taktiği | Önünde yavaşla geç | Tüm koridor boyunca limit aşma |
| Ceza tutarı | KTK 51 cetveli | KTK 51 cetveli (aynı) |
Koridor hesaplayıcı
Koridorun uzunluğunu ve hız sınırını gir: sınırda kalmak için koridoru en az ne kadar sürede geçmen gerektiğini gör. Geçiş süreni de girersen ortalamanı hesaplar.
- En kısa geçiş süresi
- Ortalama hızın
Bunu sürüşte otomatik hesaplayan uygulama
YolRadar koridora girdiğinde ortalamanı takip eder, güvenli çıkış saatini gösterir ve sesli söyler. Navigasyonun açık kalır. iPhone ve CarPlay için.
Minimum geçiş süresi örnekleri
| Mesafe | Hız Limiti | Min. Geçiş Süresi |
|---|---|---|
| 20 km | 90 km/h | 13 · 20 |
| 50 km | 90 km/h | 33 · 20 |
| 30 km | 110 km/h | 16 · 22 |
| 80 km | 120 km/h | 40 · 00 |
Hız koridoru olan yollar - en yoğun 10 güzergah
60 Koridor · 18 Sabit radar
56 Koridor · 20 Sabit radar
45 Koridor · 23 Sabit radar
41 Koridor · 20 Sabit radar
37 Koridor · 16 Sabit radar
36 Koridor · 12 Sabit radar
36 Koridor · 17 Sabit radar
36 Koridor · 28 Sabit radar
35 Koridor · 23 Sabit radar
34 Koridor · 25 Sabit radar
| Güzergah | Koridor | Sabit radar |
|---|---|---|
| Antalya–Trabzon | 60 | 18 |
| Konya–Trabzon | 56 | 20 |
| Muğla–Trabzon | 45 | 23 |
| Trabzon–Aydın | 41 | 20 |
| Antalya–Samsun | 37 | 16 |
| İzmir–Trabzon | 36 | 12 |
| Konya–Samsun | 36 | 17 |
| Trabzon–Denizli | 36 | 28 |
| Trabzon–Afyonkarahisar | 35 | 23 |
| Balıkesir–Trabzon | 34 | 25 |