Что такое EDS и где он есть?
400 зон контроля средней скорости в 43 провинциях Турции, всего 10 636 км, у каждой — название, длина, ограничение и минимальное время проезда.
Краткий ответ: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) измеряет среднюю скорость между двумя рамками: номер считывается на въезде и на выезде, а время между ними даёт среднюю скорость. Притормозить в одной точке результата не меняет. Штраф считается по той же таблице статьи 51.
Сколько в Турции зон средней скорости?
234 из них длиной 10 км и более — междугородний тип, измеряющий среднюю скорость на реальном расстоянии. Остальные — городские точки EDS длиной в несколько сотен метров. Список ниже охватывает междугородние зоны; источник — данные контроля, опубликованные МВД и Главным управлением безопасности.
В каких провинциях есть зоны средней скорости?
| Провинция | Зоны | Всего км | Самая длинная |
|---|---|---|---|
| Konya | 78 | 1 519 | 84 km |
| Kırıkkale | 32 | 431 | 113 km |
| Sivas | 26 | 1 026 | 82 km |
| Samsun | 19 | 260 | 35 km |
| Denizli | 17 | 423 | 60 km |
| Kayseri | 16 | 638 | 88 km |
| Afyonkarahisar | 14 | 533 | 127 km |
| Ankara | 14 | 594 | 226 km |
| Çanakkale | 12 | 142 | 60 km |
| Giresun | 12 | 144 | 74 km |
| Yozgat | 12 | 491 | 113 km |
| Kütahya | 10 | 288 | 52 km |
| Antalya | 8 | 212 | 50 km |
| Bursa | 8 | 330 | 88 km |
| Edirne | 8 | 84 | 60 km |
| Manisa | 8 | 330 | 67 km |
| Nevşehir | 8 | 311 | 61 km |
| Amasya | 7 | 22 | 8 km |
| Bolu | 7 | 67 | 59 km |
| Çorum | 7 | 196 | 61 km |
| Eskişehir | 7 | 411 | 98 km |
| Çankırı | 6 | 98 | 59 km |
| Karaman | 6 | 161 | 69 km |
| Balıkesir | 5 | 222 | 76 km |
| Tekirdağ | 5 | 190 | 50 km |
| Adıyaman | 4 | 10 | 3 km |
| Aksaray | 4 | 215 | 84 km |
| Muğla | 4 | 169 | 66 km |
| Erzincan | 3 | 183 | 70 km |
| Isparta | 3 | 53 | 51 km |
| İstanbul | 3 | 42 | 39 km |
| Kastamonu | 3 | 41 | 31 km |
| Ordu | 3 | 32 | 19 km |
| Trabzon | 3 | 144 | 74 km |
| Uşak | 3 | 97 | 67 km |
| Kırşehir | 2 | 130 | 88 km |
| Kocaeli | 2 | 8 | 4 km |
| Malatya | 2 | 44 | 22 km |
| Mersin | 2 | 116 | 58 km |
| Niğde | 2 | 94 | 53 km |
| Sakarya | 2 | 66 | 33 km |
| Tokat | 2 | 3 | 2 km |
| Aydın | 1 | 66 | 66 km |
В провинциях, которых нет в списке, учтённых зон EDS нет. Стационарные камеры и контрольные точки перечислены отдельно на страницах провинций.
Список зон — 234 междугородних зон EDS
Минимальное время проезда — кратчайшее время, за которое зону можно проехать, не превышая ограничение. Если выезд зафиксирован раньше, средняя скорость была выше нормы — торможение в одной точке этого не меняет.
| Зона | Провинция | Длина | Лимит | Мин. время |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Merkez - Ankara Merkez | Ankara | 226 km | 110 | 123 мин 16 с |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 127 km | 110 | 69 мин 16 с |
| Eskişehir Sivrihisar – Ankara Merkez | Ankara | 114 km | 110 | 62 мин 11 с |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 113 km | 110 | 61 мин 38 с |
| Kırıkkale Balışeyh - Yozgat Merkez | Yozgat | 113 km | 110 | 61 мин 38 с |
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 113 km | 110 | 61 мин 38 с |
| Ankara Merkez – Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 98 km | 110 | 53 мин 27 с |
| Bursa İnegöl - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 88 km | 110 | 48 мин |
| Eskişehir Merkes / Bursa İnegöl | Bursa | 88 km | 110 | 48 мин |
| Kayseri Merkez- Kırşehir Mucur | Kırşehir | 88 km | 110 | 48 мин |
| Kırşehir Mucur-Kayseri Merkez | Kayseri | 88 km | 110 | 48 мин |
| Eskişehir Sivrihisar / Eskişehir Merkez | Eskişehir | 87 km | 110 | 47 мин 27 с |
| Aksaray Sultanhanı-Konya Merkez | Konya | 84 km | 110 | 45 мин 49 с |
| Konya Merkez -Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 84 km | 110 | 45 мин 49 с |
| Sivas Kangal-Sivas Merkez | Sivas | 82 km | 110 | 44 мин 44 с |
| Sivas Merkez-Sivas Kangal | Sivas | 82 km | 110 | 44 мин 44 с |
| Konya Karapınar- Konya Karatay | Konya | 78 km | 110 | 42 мин 33 с |
| Konya Karatay – Konya Karapınar | Konya | 78 km | 110 | 42 мин 33 с |
| Konya Beyşehir- Konya Merkez | Konya | 77 km | 110 | 42 мин |
| Konya Merkez / Konya Beyşehir | Konya | 77 km | 110 | 42 мин |
| Sivas Merkez-Sivas Şarkışla | Sivas | 77 km | 110 | 42 мин |
| Sivas Şarkışla- Sivas Merkez | Sivas | 77 km | 110 | 42 мин |
| Balıkesir Susurluk-Bursa Nilüfer | Bursa | 76 km | 110 | 41 мин 27 с |
| Bursa Nilüfer-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 76 km | 110 | 41 мин 27 с |
| Sivas İmranlı- Sivas Hafik | Sivas | 75 km | 110 | 40 мин 55 с |
| Afyonkarahisar Dazkırı-Afyonkarahisar Sandıklı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 мин 22 с |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 мин 22 с |
| Giresun Merkez/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 74 km | 110 | 40 мин 22 с |
| Trabzon Beşikdüzü/Giresun Merkez | Giresun | 74 km | 110 | 40 мин 22 с |
| Sivas Hafik- Sivas İmranlı | Sivas | 73 km | 110 | 39 мин 49 с |
| Eskişehir Merkez / Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 71 km | 110 | 38 мин 44 с |
| Konya Merkez- Konya Seydişehir | Konya | 71 km | 110 | 38 мин 44 с |
| Konya Cihanbeyli -Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 мин 11 с |
| Konya Merkez-Konya Cihanbeyli | Konya | 70 km | 110 | 38 мин 11 с |
| Konya Seydişehir- Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 мин 11 с |
| Sivas İmranlı- Erzincan Refahiye | Erzincan | 70 km | 110 | 38 мин 11 с |
| Erzincan Refahiye- Sivas İmranlı | Sivas | 69 km | 110 | 37 мин 38 с |
| Karaman Kâzımkarabekir-Karaman Merkez | Karaman | 69 km | 110 | 37 мин 38 с |
| Sivas Yıldızeli – Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 69 km | 110 | 37 мин 38 с |
| Yozgat Akdağmadeni - Sivas Yıldızeli | Sivas | 69 km | 110 | 37 мин 38 с |
| Manisa Kula – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 67 km | 110 | 36 мин 33 с |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Manisa Kula | Manisa | 67 km | 110 | 36 мин 33 с |
| Aydın Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 66 km | 110 | 36 мин |
| Muğla Yatağan – Aydın Merkez | Aydın | 66 km | 110 | 36 мин |
| Yozgat Akdağmadeni – Yozgat Sorgun | Yozgat | 65 km | 110 | 35 мин 27 с |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 64 km | 110 | 34 мин 55 с |
| Manisa Kula – Manisa Ahmetli | Manisa | 64 km | 110 | 34 мин 55 с |
| Yozgat Sorgun- Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 64 km | 110 | 34 мин 55 с |
| Kayseri Merkez - Sivas Gemerek | Sivas | 63 km | 110 | 34 мин 22 с |
| Kırıkkale Karakeçili- Konya Kulu | Konya | 63 km | 110 | 34 мин 22 с |
| Manisa Ahmetli – Manisa Kula | Manisa | 63 km | 110 | 34 мин 22 с |
| Sivas Gemerek -Kayseri Merkez | Kayseri | 63 km | 110 | 34 мин 22 с |
| Aksaray Merkez- Nevşehir Merkez | Nevşehir | 61 km | 110 | 33 мин 16 с |
| Çorum Merkez - Çorum Sungurlu | Çorum | 61 km | 110 | 33 мин 16 с |
| Çorum Sungurlu – Çorum Merkez | Çorum | 61 km | 110 | 33 мин 16 с |
| Denizli Kale – Muğla Merkez | Muğla | 61 km | 110 | 33 мин 16 с |
| Nevşehir Merkez-Aksaray Merkez | Aksaray | 61 km | 110 | 33 мин 16 с |
| Çanakkale Gelibolu-Edirne Keşan | Edirne | 60 km | 110 | 32 мин 44 с |
| Edirne Keşan-Çanakkale Gelibolu | Çanakkale | 60 km | 110 | 32 мин 44 с |
| Muğla Merkez- Denizli Kale | Denizli | 60 km | 110 | 32 мин 44 с |
| Bolu Gerede – Çankırı Çerkeş | Çankırı | 59 km | 110 | 32 мин 11 с |
| Çankırı Çerkeş – Bolu Gerede | Bolu | 59 km | 110 | 32 мин 11 с |
| Kayseri Merkez- Kayseri Pınarbaşı | Kayseri | 59 km | 110 | 32 мин 11 с |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Merkez | Kayseri | 59 km | 110 | 32 мин 11 с |
| Mersin Aydıncık- Mersin Silifke | Mersin | 58 km | 110 | 31 мин 38 с |
| Mersin Silifke- Mersin Aydıncık | Mersin | 58 km | 110 | 31 мин 38 с |
| Erzincan Merkez – Erzincan Refahiye | Erzincan | 57 km | 110 | 31 мин 5 с |
| Denizli Buldan – Manisa Alaşehir | Manisa | 56 km | 110 | 30 мин 33 с |
| Erzincan Refahiye – Erzincan Merkez | Erzincan | 56 km | 110 | 30 мин 33 с |
| Kayseri Merkez- Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 56 km | 110 | 30 мин 33 с |
| Manisa Alaşehir – Denizli Buldan | Denizli | 56 km | 110 | 30 мин 33 с |
| Yozgat Boğazlıyan- Kayseri Merkez | Kayseri | 56 km | 110 | 30 мин 33 с |
| Kayseri Yeşilhisar- Niğde Merkez | Niğde | 53 km | 110 | 28 мин 55 с |
| Niğde Merkez-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 53 km | 110 | 28 мин 55 с |
| Eskişehir Merkez - Kütahya Merkez | Kütahya | 52 km | 110 | 28 мин 22 с |
| Isparta Şarkikaraağaç / Konya Beyşehir | Konya | 51 km | 110 | 27 мин 49 с |
| Konya Beyşehir / Isparta Şarkikaraağaç | Isparta | 51 km | 110 | 27 мин 49 с |
| Kütahya Merkez - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 51 km | 110 | 27 мин 49 с |
| Antalya Alanya-Antalya Manavgat | Antalya | 50 km | 110 | 27 мин 16 с |
| Antalya Manavgat - Antalya Alanya | Antalya | 50 km | 110 | 27 мин 16 с |
| Tekirdağ Malkara-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 мин 16 с |
| Tekirdağ Merkez-Tekirdağ Malkara | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 мин 16 с |
| Kayseri (A.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 мин 33 с |
| Kayseri Merkez (A.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 мин 33 с |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 мин 33 с |
| Nevşehir Ürgüp-Kayseri (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 мин 33 с |
| Kırıkkale Keskin-Kırşehir Akpınar | Kırşehir | 42 km | 110 | 22 мин 55 с |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | Kırıkkale | 42 km | 110 | 22 мин 55 с |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 42 km | 110 | 22 мин 55 с |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 42 km | 110 | 22 мин 55 с |
| Nevşehir Derinkuyu-Niğde Merkez | Niğde | 41 km | 110 | 22 мин 22 с |
| Niğde Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 41 km | 110 | 22 мин 22 с |
| Balıkesir Bandırma-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 40 km | 110 | 21 мин 49 с |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 40 km | 110 | 21 мин 49 с |
| Kırıkkale Delice- Çorum Sungurlu | Çorum | 40 km | 110 | 21 мин 49 с |
| Konya Cihanbeyli-Konya Kulu | Konya | 40 km | 110 | 21 мин 49 с |
| Konya Kulu -Konya Cihanbeyli | Konya | 40 km | 110 | 21 мин 49 с |
| Balıkesir Merkez-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Balıkesir Susurluk-Balıkesir Merkez | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Karaman Merkez- Karaman Kâzımkarabekir | Karaman | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Karaman Merkez-Karaman Ayrancı | Karaman | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Konya Ereğli- Konya Karapınar | Konya | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Konya Karapınar- Konya Ereğli | Konya | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-İstanbul Silivri | İstanbul | 39 km | 110 | 21 мин 16 с |
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | Konya | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| İncek- Kayaş Bağlantısı | Ankara | 38 km | 130 | 17 мин 32 с |
| İstanbul Silivri / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Konya Akşehir- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Merkez | Kütahya | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Kütahya Merkez / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Sivas Hafik – Sivas Zara | Sivas | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Sivas Zara – Sivas Hafik | Sivas | 38 km | 110 | 20 мин 44 с |
| Kayseri Merkez (Ç.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 37 km | 110 | 20 мин 11 с |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (Ç.Y) | Kayseri | 37 km | 110 | 20 мин 11 с |
| Afyonkarahisar Çay- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Afyonkarahisar Merkez- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Bursa Karacabey / Bursa Nilüfer | Bursa | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Bursa Nilüfer / Bursa Karacabey | Bursa | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Kayseri (G.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | Konya | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | Konya | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Kütahya Merkez / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Kütahya Tavşanlı / Kütahya Merkez | Kütahya | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Sivas İmranlı – Sivas Zara | Sivas | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Sivas Zara – Sivas İmranlı | Sivas | 36 km | 110 | 19 мин 38 с |
| Aksaray Merkez-Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Aksaray Sultanhanı-Aksaray Merkez | Aksaray | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Çanakkale Ezine / Çanakkale Merkez | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Çanakkale Merkez / Çanakkale Ezine | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | Konya | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Samsun Kavak/Samsun Merkez | Samsun | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Samsun Merkez/Samsun Kavak | Samsun | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Sivas Gemerek- Sivas Şarkışla | Sivas | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Sivas Şarkışla -Sivas Gemerek | Sivas | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Trabzon Akçaabat/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Trabzon Beşikdüzü/Trabzon Akçaabat | Trabzon | 35 km | 110 | 19 мин 5 с |
| Antalya Alanya - Antalya Gazipaşa | Antalya | 34 km | 110 | 18 мин 33 с |
| Antalya Gazipaşa- Antalya Alanya | Antalya | 34 km | 110 | 18 мин 33 с |
| Kayseri İncesu-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 34 km | 110 | 18 мин 33 с |
| Kayseri Yeşilhisar- Kayseri İncesu | Kayseri | 34 km | 110 | 18 мин 33 с |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | Konya | 33 km | 110 | 18 мин |
| Sakarya Merkez-Sakarya Pamukova | Sakarya | 33 km | 110 | 18 мин |
| Sakarya Pamukova– Sakarya Merkez | Sakarya | 33 km | 110 | 18 мин |
| Sivas Merkez (Ankara) - Sivas Yıldızeli | Sivas | 33 km | 110 | 18 мин |
| Sivas Yıldızeli – Sivas Merkez (Ankara) | Sivas | 33 km | 110 | 18 мин |
| Yozgat Boğazlıyan -Yozgat Sarıkaya | Yozgat | 33 km | 110 | 18 мин |
| Yozgat Sarıkaya-Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 33 km | 110 | 18 мин |
| Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) – Kastamonu Tosya | Kastamonu | 31 km | 110 | 16 мин 55 с |
| Kastamonu Tosya- Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) | Çankırı | 31 km | 110 | 16 мин 55 с |
| Bursa Harmancık / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 30 km | 110 | 16 мин 22 с |
| Denizli Bozkurt – Denizli Merkez | Denizli | 30 km | 110 | 16 мин 22 с |
| Kütahya Tavşanlı / Bursa Harmancık | Bursa | 30 km | 110 | 16 мин 22 с |
| Nato Yolu- İncek Ayrımı | Ankara | 30 km | 130 | 13 мин 51 с |
| Denizli Merkez – Denizli Bozkurt | Denizli | 29 km | 110 | 15 мин 49 с |
| Balıkesir Bandırma-Bursa Karacabey | Bursa | 28 km | 110 | 15 мин 16 с |
| Bursa Karacabey / Balıkesir Bandırma | Balıkesir | 28 km | 110 | 15 мин 16 с |
| Denizli Buldan – Denizli Merkez | Denizli | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Denizli Kale – Denizli Tavas | Denizli | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Denizli Merkez – Denizli Buldan | Denizli | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Denizli Tavas – Denizli Kale | Denizli | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| İncek Ayrımı- Eryaman | Ankara | 27 km | 130 | 12 мин 28 с |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Dumlupınar | Kütahya | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Kütahya Dumlupınar / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Samsun Havza/Samsun Kavak | Samsun | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Samsun Kavak/Samsun Havza | Samsun | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Yozgat Merkez- Yozgat Sorgun | Yozgat | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Yozgat Sorgun – Yozgat Merkez | Yozgat | 27 km | 110 | 14 мин 44 с |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 мин 11 с |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 мин 11 с |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 мин 11 с |
| Tekirdağ Merkez / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 мин 11 с |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 25 km | 110 | 13 мин 38 с |
| Eryaman Bağlantısı- İncek | Ankara | 24 km | 130 | 11 мин 5 с |
| Eryaman- Kayaş | Ankara | 24 km | 130 | 11 мин 5 с |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | Kırıkkale | 24 km | 110 | 13 мин 5 с |
| Manisa Merkez – Manisa Turgutlu | Manisa | 23 km | 110 | 12 мин 33 с |
| Manisa Turgutlu – Manisa Merkez | Manisa | 23 km | 110 | 12 мин 33 с |
| Nevşehir Derinkuyu-Nevşehir Merkez | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 мин 33 с |
| Nevşehir Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 мин 33 с |
| Denizli Acıpayam – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 мин |
| Denizli Serinhisar – Denizli Acıpayam | Denizli | 22 km | 110 | 12 мин |
| Denizli Serinhisar – Denizli Tavas | Denizli | 22 km | 110 | 12 мин |
| Denizli Tavas – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 мин |
| Malatya Merkez-Malatya Yazıhan | Malatya | 22 km | 110 | 12 мин |
| Malatya Yazıhan-Malatya Merkez | Malatya | 22 km | 110 | 12 мин |
| Kayaş Karapürçek Bağ.- Kayaş Konya Yolu | Ankara | 21 km | 130 | 9 мин 42 с |
| Muğla Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 21 km | 110 | 11 мин 27 с |
| Muğla Yatağan – Muğla Merkez | Muğla | 21 km | 110 | 11 мин 27 с |
| Sivas Hafik-Sivas Merkez (Erzincan) | Sivas | 21 km | 110 | 11 мин 27 с |
| Sivas Merkez (Erzincan) - Sivas Hafik | Sivas | 21 km | 110 | 11 мин 27 с |
| Giresun Merkez/Ordu Gülyalı | Ordu | 19 km | 110 | 10 мин 22 с |
| Kayseri İncesu-Kayseri Merkez | Kayseri | 19 km | 110 | 10 мин 22 с |
| Kayseri Merkez- Kayseri İncesu | Kayseri | 19 km | 110 | 10 мин 22 с |
| Ordu Gülyalı/Giresun Merkez | Giresun | 19 km | 110 | 10 мин 22 с |
| Afyonkarahisar Dazkırı – Denizli Çardak | Denizli | 18 km | 110 | 9 мин 49 с |
| Bursa İnegöl / Bursa Kestel | Bursa | 18 km | 110 | 9 мин 49 с |
| Bursa Kestel / Bursa İnegöl | Bursa | 18 km | 110 | 9 мин 49 с |
| Samsun Çarşamba/Samsun Merkez | Samsun | 18 km | 110 | 9 мин 49 с |
| Samsun Merkez/Samsun Çarşamba | Samsun | 18 km | 110 | 9 мин 49 с |
| Denizli Çardak – Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 17 km | 110 | 9 мин 16 с |
| Hasanoğlan- Karayolu Denetim İstasyonu önü | Ankara | 17 km | 110 | 9 мин 16 с |
| Karayolu Denetim İstasyonu Önü- Hasanoğlan | Ankara | 17 km | 110 | 9 мин 16 с |
| Kayaş Karapürçek Bağlantısı-Pursaklar Bağ. | Ankara | 17 km | 130 | 7 мин 51 с |
| Manisa Ahmetli – Manisa Turgutlu | Manisa | 17 km | 110 | 9 мин 16 с |
| Manisa Turgutlu – Manisa Ahmetli | Manisa | 17 km | 110 | 9 мин 16 с |
| Pursaklar Bağlantısı- Batıkent Çıkışı | Ankara | 17 km | 130 | 7 мин 51 с |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | Konya | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | Konya | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Samsun 19 Mayıs / Samsun Merkez | Samsun | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Samsun Çarşamba/Samsun Terme | Samsun | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Samsun Merkez / Samsun 19 Mayıs | Samsun | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Samsun Terme/Samsun Çarşamba | Samsun | 16 km | 110 | 8 мин 44 с |
| Uşak Merkez (Ankara Yolu) – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 мин 11 с |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Uşak Merkez (Ankara Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 мин 11 с |
| Batıkent Çıkışı- Eryaman Bağlantısı | Ankara | 14 km | 130 | 6 мин 28 с |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 мин 38 с |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 мин 38 с |
| Antalya Merkez - Antalya Serik | Antalya | 13 km | 110 | 7 мин 5 с |
| Antalya Serik - Antalya Merkez | Antalya | 13 km | 110 | 7 мин 5 с |
| Karaman Ayrancı- Karaman Merkez | Karaman | 12 km | 110 | 6 мин 33 с |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 мин 33 с |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 мин 33 с |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 мин 3 с |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 мин 3 с |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Kayseri İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 мин |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Malatya İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 мин |
| Denizli Bozkurt – Denizli Çardak | Denizli | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
| Denizli Çardak – Denizli Bozkurt | Denizli | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
| Sivas Merkez (Erzincan) – Sivas Merkez (Kayseri) | Sivas | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
| Sivas Merkez (Kayseri) - Sivas Merkez (Erzincan) | Sivas | 10 km | 110 | 5 мин 27 с |
Названия приведены так, как они значатся в официальном реестре. Каждое направление — отдельная запись, поэтому один и тот же участок может встречаться дважды.
Как считается средняя скорость
Стационарная камера и зона средней скорости
Что измеряется
Стационарная камера: Мгновенная скорость
Зона средней скорости: Средняя между двумя точками
Где действует
Стационарная камера: Одна точка
Зона средней скорости: Весь участок, в км
Помогает ли торможение
Стационарная камера: Притормозить и проехать
Зона средней скорости: Нет — держаться в пределах всю зону
Штраф
Стационарная камера: Таблица статьи 51
Зона средней скорости: Та же таблица статьи 51
| Признак | Стационарная камера | Зона средней скорости |
|---|---|---|
| Что измеряется | Мгновенная скорость | Средняя между двумя точками |
| Где действует | Одна точка | Весь участок, в км |
| Помогает ли торможение | Притормозить и проехать | Нет — держаться в пределах всю зону |
| Штраф | Таблица статьи 51 | Та же таблица статьи 51 |
Примеры минимального времени проезда
| Расстояние | Ограничение | Мин. время |
|---|---|---|
| 20 km | 90 km/h | 13 · 20 |
| 50 km | 90 km/h | 33 · 20 |
| 30 km | 110 km/h | 16 · 22 |
| 80 km | 120 km/h | 40 · 00 |
Дороги с зонами — 0 самых загруженных
| Маршрут | Зоны | Камеры |
|---|