What is EDS, and where is it?
400 average-speed corridors across 43 Turkish provinces, 10,636 km in total, each with its name, length, speed limit and minimum transit time.
Short answer: EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) measures your average speed between two gantries: your plate is read on the way in and on the way out, and the time between them gives your average. Slowing for one point does not change it. Fines follow the same article 51 table as any other speeding offence.
How many average-speed corridors does Turkey have?
234 of these run 10 km or longer — the intercity type that measures average speed over a real distance. The rest are urban EDS points a few hundred metres long. The list below covers the intercity corridors; the source is enforcement data published by the Interior Ministry and the General Directorate of Security.
Which provinces have average-speed corridors?
| Province | Corridors | Total km | Longest |
|---|---|---|---|
| Konya | 78 | 1,519 | 84 km |
| Kırıkkale | 32 | 431 | 113 km |
| Sivas | 26 | 1,026 | 82 km |
| Samsun | 19 | 260 | 35 km |
| Denizli | 17 | 423 | 60 km |
| Kayseri | 16 | 638 | 88 km |
| Afyonkarahisar | 14 | 533 | 127 km |
| Ankara | 14 | 594 | 226 km |
| Çanakkale | 12 | 142 | 60 km |
| Giresun | 12 | 144 | 74 km |
| Yozgat | 12 | 491 | 113 km |
| Kütahya | 10 | 288 | 52 km |
| Antalya | 8 | 212 | 50 km |
| Bursa | 8 | 330 | 88 km |
| Edirne | 8 | 84 | 60 km |
| Manisa | 8 | 330 | 67 km |
| Nevşehir | 8 | 311 | 61 km |
| Amasya | 7 | 22 | 8 km |
| Bolu | 7 | 67 | 59 km |
| Çorum | 7 | 196 | 61 km |
| Eskişehir | 7 | 411 | 98 km |
| Çankırı | 6 | 98 | 59 km |
| Karaman | 6 | 161 | 69 km |
| Balıkesir | 5 | 222 | 76 km |
| Tekirdağ | 5 | 190 | 50 km |
| Adıyaman | 4 | 10 | 3 km |
| Aksaray | 4 | 215 | 84 km |
| Muğla | 4 | 169 | 66 km |
| Erzincan | 3 | 183 | 70 km |
| Isparta | 3 | 53 | 51 km |
| İstanbul | 3 | 42 | 39 km |
| Kastamonu | 3 | 41 | 31 km |
| Ordu | 3 | 32 | 19 km |
| Trabzon | 3 | 144 | 74 km |
| Uşak | 3 | 97 | 67 km |
| Kırşehir | 2 | 130 | 88 km |
| Kocaeli | 2 | 8 | 4 km |
| Malatya | 2 | 44 | 22 km |
| Mersin | 2 | 116 | 58 km |
| Niğde | 2 | 94 | 53 km |
| Sakarya | 2 | 66 | 33 km |
| Tokat | 2 | 3 | 2 km |
| Aydın | 1 | 66 | 66 km |
Provinces not listed have no recorded EDS corridor. Fixed cameras and control points are listed separately on each province page.
Corridor list — 234 intercity EDS corridors
The minimum transit time is the shortest a corridor can legally take at the posted limit. Reaching the exit sooner means your average was above the limit — braking at one point inside it does not change that.
| Corridor | Province | Length | Limit | Min. transit |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Merkez - Ankara Merkez | Ankara | 226 km | 110 | 123 min 16 s |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 127 km | 110 | 69 min 16 s |
| Eskişehir Sivrihisar – Ankara Merkez | Ankara | 114 km | 110 | 62 min 11 s |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 113 km | 110 | 61 min 38 s |
| Kırıkkale Balışeyh - Yozgat Merkez | Yozgat | 113 km | 110 | 61 min 38 s |
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 113 km | 110 | 61 min 38 s |
| Ankara Merkez – Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 98 km | 110 | 53 min 27 s |
| Bursa İnegöl - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 88 km | 110 | 48 min |
| Eskişehir Merkes / Bursa İnegöl | Bursa | 88 km | 110 | 48 min |
| Kayseri Merkez- Kırşehir Mucur | Kırşehir | 88 km | 110 | 48 min |
| Kırşehir Mucur-Kayseri Merkez | Kayseri | 88 km | 110 | 48 min |
| Eskişehir Sivrihisar / Eskişehir Merkez | Eskişehir | 87 km | 110 | 47 min 27 s |
| Aksaray Sultanhanı-Konya Merkez | Konya | 84 km | 110 | 45 min 49 s |
| Konya Merkez -Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 84 km | 110 | 45 min 49 s |
| Sivas Kangal-Sivas Merkez | Sivas | 82 km | 110 | 44 min 44 s |
| Sivas Merkez-Sivas Kangal | Sivas | 82 km | 110 | 44 min 44 s |
| Konya Karapınar- Konya Karatay | Konya | 78 km | 110 | 42 min 33 s |
| Konya Karatay – Konya Karapınar | Konya | 78 km | 110 | 42 min 33 s |
| Konya Beyşehir- Konya Merkez | Konya | 77 km | 110 | 42 min |
| Konya Merkez / Konya Beyşehir | Konya | 77 km | 110 | 42 min |
| Sivas Merkez-Sivas Şarkışla | Sivas | 77 km | 110 | 42 min |
| Sivas Şarkışla- Sivas Merkez | Sivas | 77 km | 110 | 42 min |
| Balıkesir Susurluk-Bursa Nilüfer | Bursa | 76 km | 110 | 41 min 27 s |
| Bursa Nilüfer-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 76 km | 110 | 41 min 27 s |
| Sivas İmranlı- Sivas Hafik | Sivas | 75 km | 110 | 40 min 55 s |
| Afyonkarahisar Dazkırı-Afyonkarahisar Sandıklı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 min 22 s |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 74 km | 110 | 40 min 22 s |
| Giresun Merkez/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 74 km | 110 | 40 min 22 s |
| Trabzon Beşikdüzü/Giresun Merkez | Giresun | 74 km | 110 | 40 min 22 s |
| Sivas Hafik- Sivas İmranlı | Sivas | 73 km | 110 | 39 min 49 s |
| Eskişehir Merkez / Eskişehir Sivrihisar | Eskişehir | 71 km | 110 | 38 min 44 s |
| Konya Merkez- Konya Seydişehir | Konya | 71 km | 110 | 38 min 44 s |
| Konya Cihanbeyli -Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 min 11 s |
| Konya Merkez-Konya Cihanbeyli | Konya | 70 km | 110 | 38 min 11 s |
| Konya Seydişehir- Konya Merkez | Konya | 70 km | 110 | 38 min 11 s |
| Sivas İmranlı- Erzincan Refahiye | Erzincan | 70 km | 110 | 38 min 11 s |
| Erzincan Refahiye- Sivas İmranlı | Sivas | 69 km | 110 | 37 min 38 s |
| Karaman Kâzımkarabekir-Karaman Merkez | Karaman | 69 km | 110 | 37 min 38 s |
| Sivas Yıldızeli – Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 69 km | 110 | 37 min 38 s |
| Yozgat Akdağmadeni - Sivas Yıldızeli | Sivas | 69 km | 110 | 37 min 38 s |
| Manisa Kula – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 67 km | 110 | 36 min 33 s |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Manisa Kula | Manisa | 67 km | 110 | 36 min 33 s |
| Aydın Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 66 km | 110 | 36 min |
| Muğla Yatağan – Aydın Merkez | Aydın | 66 km | 110 | 36 min |
| Yozgat Akdağmadeni – Yozgat Sorgun | Yozgat | 65 km | 110 | 35 min 27 s |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 64 km | 110 | 34 min 55 s |
| Manisa Kula – Manisa Ahmetli | Manisa | 64 km | 110 | 34 min 55 s |
| Yozgat Sorgun- Yozgat Akdağmadeni | Yozgat | 64 km | 110 | 34 min 55 s |
| Kayseri Merkez - Sivas Gemerek | Sivas | 63 km | 110 | 34 min 22 s |
| Kırıkkale Karakeçili- Konya Kulu | Konya | 63 km | 110 | 34 min 22 s |
| Manisa Ahmetli – Manisa Kula | Manisa | 63 km | 110 | 34 min 22 s |
| Sivas Gemerek -Kayseri Merkez | Kayseri | 63 km | 110 | 34 min 22 s |
| Aksaray Merkez- Nevşehir Merkez | Nevşehir | 61 km | 110 | 33 min 16 s |
| Çorum Merkez - Çorum Sungurlu | Çorum | 61 km | 110 | 33 min 16 s |
| Çorum Sungurlu – Çorum Merkez | Çorum | 61 km | 110 | 33 min 16 s |
| Denizli Kale – Muğla Merkez | Muğla | 61 km | 110 | 33 min 16 s |
| Nevşehir Merkez-Aksaray Merkez | Aksaray | 61 km | 110 | 33 min 16 s |
| Çanakkale Gelibolu-Edirne Keşan | Edirne | 60 km | 110 | 32 min 44 s |
| Edirne Keşan-Çanakkale Gelibolu | Çanakkale | 60 km | 110 | 32 min 44 s |
| Muğla Merkez- Denizli Kale | Denizli | 60 km | 110 | 32 min 44 s |
| Bolu Gerede – Çankırı Çerkeş | Çankırı | 59 km | 110 | 32 min 11 s |
| Çankırı Çerkeş – Bolu Gerede | Bolu | 59 km | 110 | 32 min 11 s |
| Kayseri Merkez- Kayseri Pınarbaşı | Kayseri | 59 km | 110 | 32 min 11 s |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Merkez | Kayseri | 59 km | 110 | 32 min 11 s |
| Mersin Aydıncık- Mersin Silifke | Mersin | 58 km | 110 | 31 min 38 s |
| Mersin Silifke- Mersin Aydıncık | Mersin | 58 km | 110 | 31 min 38 s |
| Erzincan Merkez – Erzincan Refahiye | Erzincan | 57 km | 110 | 31 min 5 s |
| Denizli Buldan – Manisa Alaşehir | Manisa | 56 km | 110 | 30 min 33 s |
| Erzincan Refahiye – Erzincan Merkez | Erzincan | 56 km | 110 | 30 min 33 s |
| Kayseri Merkez- Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 56 km | 110 | 30 min 33 s |
| Manisa Alaşehir – Denizli Buldan | Denizli | 56 km | 110 | 30 min 33 s |
| Yozgat Boğazlıyan- Kayseri Merkez | Kayseri | 56 km | 110 | 30 min 33 s |
| Kayseri Yeşilhisar- Niğde Merkez | Niğde | 53 km | 110 | 28 min 55 s |
| Niğde Merkez-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 53 km | 110 | 28 min 55 s |
| Eskişehir Merkez - Kütahya Merkez | Kütahya | 52 km | 110 | 28 min 22 s |
| Isparta Şarkikaraağaç / Konya Beyşehir | Konya | 51 km | 110 | 27 min 49 s |
| Konya Beyşehir / Isparta Şarkikaraağaç | Isparta | 51 km | 110 | 27 min 49 s |
| Kütahya Merkez - Eskişehir Merkez | Eskişehir | 51 km | 110 | 27 min 49 s |
| Antalya Alanya-Antalya Manavgat | Antalya | 50 km | 110 | 27 min 16 s |
| Antalya Manavgat - Antalya Alanya | Antalya | 50 km | 110 | 27 min 16 s |
| Tekirdağ Malkara-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 min 16 s |
| Tekirdağ Merkez-Tekirdağ Malkara | Tekirdağ | 50 km | 110 | 27 min 16 s |
| Kayseri (A.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 min 33 s |
| Kayseri Merkez (A.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 45 km | 110 | 24 min 33 s |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 min 33 s |
| Nevşehir Ürgüp-Kayseri (A.Y) | Kayseri | 45 km | 110 | 24 min 33 s |
| Kırıkkale Keskin-Kırşehir Akpınar | Kırşehir | 42 km | 110 | 22 min 55 s |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | Kırıkkale | 42 km | 110 | 22 min 55 s |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 42 km | 110 | 22 min 55 s |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 42 km | 110 | 22 min 55 s |
| Nevşehir Derinkuyu-Niğde Merkez | Niğde | 41 km | 110 | 22 min 22 s |
| Niğde Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 41 km | 110 | 22 min 22 s |
| Balıkesir Bandırma-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 40 km | 110 | 21 min 49 s |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 40 km | 110 | 21 min 49 s |
| Kırıkkale Delice- Çorum Sungurlu | Çorum | 40 km | 110 | 21 min 49 s |
| Konya Cihanbeyli-Konya Kulu | Konya | 40 km | 110 | 21 min 49 s |
| Konya Kulu -Konya Cihanbeyli | Konya | 40 km | 110 | 21 min 49 s |
| Balıkesir Merkez-Balıkesir Susurluk | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Balıkesir Susurluk-Balıkesir Merkez | Balıkesir | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Karaman Merkez- Karaman Kâzımkarabekir | Karaman | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Karaman Merkez-Karaman Ayrancı | Karaman | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Konya Ereğli- Konya Karapınar | Konya | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Konya Karapınar- Konya Ereğli | Konya | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-İstanbul Silivri | İstanbul | 39 km | 110 | 21 min 16 s |
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | Konya | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| İncek- Kayaş Bağlantısı | Ankara | 38 km | 130 | 17 min 32 s |
| İstanbul Silivri / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Konya Akşehir- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Merkez | Kütahya | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Kütahya Merkez / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Sivas Hafik – Sivas Zara | Sivas | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Sivas Zara – Sivas Hafik | Sivas | 38 km | 110 | 20 min 44 s |
| Kayseri Merkez (Ç.Y)-Nevşehir Avanos | Nevşehir | 37 km | 110 | 20 min 11 s |
| Nevşehir Avanos- Kayseri Merkez (Ç.Y) | Kayseri | 37 km | 110 | 20 min 11 s |
| Afyonkarahisar Çay- Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Afyonkarahisar Merkez- Afyonkarahisar Çay | Afyonkarahisar | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Bursa Karacabey / Bursa Nilüfer | Bursa | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Bursa Nilüfer / Bursa Karacabey | Bursa | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Kayseri (G.Y)- Nevşehir Ürgüp | Nevşehir | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | Konya | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | Konya | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Kütahya Merkez / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Kütahya Tavşanlı / Kütahya Merkez | Kütahya | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Sivas İmranlı – Sivas Zara | Sivas | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Sivas Zara – Sivas İmranlı | Sivas | 36 km | 110 | 19 min 38 s |
| Aksaray Merkez-Aksaray Sultanhanı | Aksaray | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Aksaray Sultanhanı-Aksaray Merkez | Aksaray | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Çanakkale Ezine / Çanakkale Merkez | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Çanakkale Merkez / Çanakkale Ezine | Çanakkale | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | Konya | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | Konya | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | Konya | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Samsun Kavak/Samsun Merkez | Samsun | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Samsun Merkez/Samsun Kavak | Samsun | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Sivas Gemerek- Sivas Şarkışla | Sivas | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Sivas Şarkışla -Sivas Gemerek | Sivas | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Trabzon Akçaabat/Trabzon Beşikdüzü | Trabzon | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Trabzon Beşikdüzü/Trabzon Akçaabat | Trabzon | 35 km | 110 | 19 min 5 s |
| Antalya Alanya - Antalya Gazipaşa | Antalya | 34 km | 110 | 18 min 33 s |
| Antalya Gazipaşa- Antalya Alanya | Antalya | 34 km | 110 | 18 min 33 s |
| Kayseri İncesu-Kayseri Yeşilhisar | Kayseri | 34 km | 110 | 18 min 33 s |
| Kayseri Yeşilhisar- Kayseri İncesu | Kayseri | 34 km | 110 | 18 min 33 s |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | Konya | 33 km | 110 | 18 min |
| Sakarya Merkez-Sakarya Pamukova | Sakarya | 33 km | 110 | 18 min |
| Sakarya Pamukova– Sakarya Merkez | Sakarya | 33 km | 110 | 18 min |
| Sivas Merkez (Ankara) - Sivas Yıldızeli | Sivas | 33 km | 110 | 18 min |
| Sivas Yıldızeli – Sivas Merkez (Ankara) | Sivas | 33 km | 110 | 18 min |
| Yozgat Boğazlıyan -Yozgat Sarıkaya | Yozgat | 33 km | 110 | 18 min |
| Yozgat Sarıkaya-Yozgat Boğazlıyan | Yozgat | 33 km | 110 | 18 min |
| Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) – Kastamonu Tosya | Kastamonu | 31 km | 110 | 16 min 55 s |
| Kastamonu Tosya- Çankırı Ilgaz (Samsun Yolu) | Çankırı | 31 km | 110 | 16 min 55 s |
| Bursa Harmancık / Kütahya Tavşanlı | Kütahya | 30 km | 110 | 16 min 22 s |
| Denizli Bozkurt – Denizli Merkez | Denizli | 30 km | 110 | 16 min 22 s |
| Kütahya Tavşanlı / Bursa Harmancık | Bursa | 30 km | 110 | 16 min 22 s |
| Nato Yolu- İncek Ayrımı | Ankara | 30 km | 130 | 13 min 51 s |
| Denizli Merkez – Denizli Bozkurt | Denizli | 29 km | 110 | 15 min 49 s |
| Balıkesir Bandırma-Bursa Karacabey | Bursa | 28 km | 110 | 15 min 16 s |
| Bursa Karacabey / Balıkesir Bandırma | Balıkesir | 28 km | 110 | 15 min 16 s |
| Denizli Buldan – Denizli Merkez | Denizli | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Denizli Kale – Denizli Tavas | Denizli | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Denizli Merkez – Denizli Buldan | Denizli | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Denizli Tavas – Denizli Kale | Denizli | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| İncek Ayrımı- Eryaman | Ankara | 27 km | 130 | 12 min 28 s |
| Kütahya Altıntaş / Kütahya Dumlupınar | Kütahya | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Kütahya Dumlupınar / Kütahya Altıntaş | Kütahya | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Samsun Havza/Samsun Kavak | Samsun | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Samsun Kavak/Samsun Havza | Samsun | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Yozgat Merkez- Yozgat Sorgun | Yozgat | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Yozgat Sorgun – Yozgat Merkez | Yozgat | 27 km | 110 | 14 min 44 s |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 min 11 s |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 26 km | 110 | 14 min 11 s |
| Tekirdağ Marmara Ereğlisi-Tekirdağ Merkez | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 min 11 s |
| Tekirdağ Merkez / Tekirdağ Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 26 km | 110 | 14 min 11 s |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | Kırıkkale | 25 km | 110 | 13 min 38 s |
| Eryaman Bağlantısı- İncek | Ankara | 24 km | 130 | 11 min 5 s |
| Eryaman- Kayaş | Ankara | 24 km | 130 | 11 min 5 s |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | Kırıkkale | 24 km | 110 | 13 min 5 s |
| Manisa Merkez – Manisa Turgutlu | Manisa | 23 km | 110 | 12 min 33 s |
| Manisa Turgutlu – Manisa Merkez | Manisa | 23 km | 110 | 12 min 33 s |
| Nevşehir Derinkuyu-Nevşehir Merkez | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 min 33 s |
| Nevşehir Merkez-Nevşehir Derinkuyu | Nevşehir | 23 km | 110 | 12 min 33 s |
| Denizli Acıpayam – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 min |
| Denizli Serinhisar – Denizli Acıpayam | Denizli | 22 km | 110 | 12 min |
| Denizli Serinhisar – Denizli Tavas | Denizli | 22 km | 110 | 12 min |
| Denizli Tavas – Denizli Serinhisar | Denizli | 22 km | 110 | 12 min |
| Malatya Merkez-Malatya Yazıhan | Malatya | 22 km | 110 | 12 min |
| Malatya Yazıhan-Malatya Merkez | Malatya | 22 km | 110 | 12 min |
| Kayaş Karapürçek Bağ.- Kayaş Konya Yolu | Ankara | 21 km | 130 | 9 min 42 s |
| Muğla Merkez – Muğla Yatağan | Muğla | 21 km | 110 | 11 min 27 s |
| Muğla Yatağan – Muğla Merkez | Muğla | 21 km | 110 | 11 min 27 s |
| Sivas Hafik-Sivas Merkez (Erzincan) | Sivas | 21 km | 110 | 11 min 27 s |
| Sivas Merkez (Erzincan) - Sivas Hafik | Sivas | 21 km | 110 | 11 min 27 s |
| Giresun Merkez/Ordu Gülyalı | Ordu | 19 km | 110 | 10 min 22 s |
| Kayseri İncesu-Kayseri Merkez | Kayseri | 19 km | 110 | 10 min 22 s |
| Kayseri Merkez- Kayseri İncesu | Kayseri | 19 km | 110 | 10 min 22 s |
| Ordu Gülyalı/Giresun Merkez | Giresun | 19 km | 110 | 10 min 22 s |
| Afyonkarahisar Dazkırı – Denizli Çardak | Denizli | 18 km | 110 | 9 min 49 s |
| Bursa İnegöl / Bursa Kestel | Bursa | 18 km | 110 | 9 min 49 s |
| Bursa Kestel / Bursa İnegöl | Bursa | 18 km | 110 | 9 min 49 s |
| Samsun Çarşamba/Samsun Merkez | Samsun | 18 km | 110 | 9 min 49 s |
| Samsun Merkez/Samsun Çarşamba | Samsun | 18 km | 110 | 9 min 49 s |
| Denizli Çardak – Afyonkarahisar Dazkırı | Afyonkarahisar | 17 km | 110 | 9 min 16 s |
| Hasanoğlan- Karayolu Denetim İstasyonu önü | Ankara | 17 km | 110 | 9 min 16 s |
| Karayolu Denetim İstasyonu Önü- Hasanoğlan | Ankara | 17 km | 110 | 9 min 16 s |
| Kayaş Karapürçek Bağlantısı-Pursaklar Bağ. | Ankara | 17 km | 130 | 7 min 51 s |
| Manisa Ahmetli – Manisa Turgutlu | Manisa | 17 km | 110 | 9 min 16 s |
| Manisa Turgutlu – Manisa Ahmetli | Manisa | 17 km | 110 | 9 min 16 s |
| Pursaklar Bağlantısı- Batıkent Çıkışı | Ankara | 17 km | 130 | 7 min 51 s |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | Konya | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | Konya | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Samsun 19 Mayıs / Samsun Merkez | Samsun | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Samsun Çarşamba/Samsun Terme | Samsun | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Samsun Merkez / Samsun 19 Mayıs | Samsun | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Samsun Terme/Samsun Çarşamba | Samsun | 16 km | 110 | 8 min 44 s |
| Uşak Merkez (Ankara Yolu) – Uşak Merkez (İzmir Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 min 11 s |
| Uşak Merkez (İzmir Yolu) – Uşak Merkez (Ankara Yolu) | Uşak | 15 km | 110 | 8 min 11 s |
| Batıkent Çıkışı- Eryaman Bağlantısı | Ankara | 14 km | 130 | 6 min 28 s |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 min 38 s |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | Konya | 14 km | 110 | 7 min 38 s |
| Antalya Merkez - Antalya Serik | Antalya | 13 km | 110 | 7 min 5 s |
| Antalya Serik - Antalya Merkez | Antalya | 13 km | 110 | 7 min 5 s |
| Karaman Ayrancı- Karaman Merkez | Karaman | 12 km | 110 | 6 min 33 s |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 min 33 s |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | Kırıkkale | 12 km | 110 | 6 min 33 s |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 min 3 s |
| Çorum Merkez – Çorum Merkez | Çorum | 11 km | 82 | 8 min 3 s |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Kayseri İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 min |
| Kayseri Pınarbaşı- Kayseri Pınarbaşı (Malatya İst.) | Kayseri | 11 km | 110 | 6 min |
| Denizli Bozkurt – Denizli Çardak | Denizli | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
| Denizli Çardak – Denizli Bozkurt | Denizli | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | Konya | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
| Sivas Merkez (Erzincan) – Sivas Merkez (Kayseri) | Sivas | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
| Sivas Merkez (Kayseri) - Sivas Merkez (Erzincan) | Sivas | 10 km | 110 | 5 min 27 s |
Corridor names appear as they do in the official record. Each direction is held as its own entry, so the same stretch can appear twice, once each way.
How the average is worked out
Fixed camera vs. average-speed corridor
What is measured
Fixed camera: Speed at one instant
Average-speed corridor: Average over two points
Where it applies
Fixed camera: A single point
Average-speed corridor: The whole distance, in km
Does braking help
Fixed camera: Slow for it and pass
Average-speed corridor: No — stay under the limit throughout
Fine
Fixed camera: Article 51 table
Average-speed corridor: Article 51 table, the same
| Feature | Fixed camera | Average-speed corridor |
|---|---|---|
| What is measured | Speed at one instant | Average over two points |
| Where it applies | A single point | The whole distance, in km |
| Does braking help | Slow for it and pass | No — stay under the limit throughout |
| Fine | Article 51 table | Article 51 table, the same |
Minimum transit times, worked through
| Distance | Speed limit | Min. transit time |
|---|---|---|
| 20 km | 90 km/h | 13 · 20 |
| 50 km | 90 km/h | 33 · 20 |
| 30 km | 110 km/h | 16 · 22 |
| 80 km | 120 km/h | 40 · 00 |
Roads with corridors — the 0 busiest routes
| Route | Corridors | Cameras |
|---|